Basisprincipes
Basic Parameters
| CLTC Pure Electric Range (km) | 662 |
| Battery Fast Charging Time (h) | 0.42 |
| Battery Fast Charging Capacity Range(%) | 30-80 |
| Maximaal vermogen (kW) | 230 |
| Maximaal koppel (N·m) | 360 |
| Electric Motor (hp) | 313 |
| Acceleration time from 0 to 100 km/h (s) | 6.9 |
| Top Speed (km/h) | 201 |
| Aandrijftype | RWD |
| Energy | Electric |
| Fuel Consumption (L/100km) | 1.67 |
| Weight (kg) | 2265 |
| Maximum Gross Vehicle Weight | 2640 |
Lichaam
| L*B*H(mm) | 4840*1950*1560 |
| Wielbasis (mm) | 2930 |
| Spoorbreedte voor | 1669 |
| Breedte achterspoor | 1682 |
| Aanloophoek (°) | 16 |
| Vertrekhoek (°) | 19 |
| Minimale draaicirkel (m) | 5.7 |
| Lichaam | SUV |
Motor
| Motortype | Permanent magnet synchronous, Single Motor |
| Batterijtype | Lithium Iron Phosphate |
| Batterijcapaciteit (kWh) | 87.04 |
| Energieverbruik (kWh/100km) | 14.8 |
| Fast Charging Power (kW) | 140 |
| Motor Model | TZ200XYC |
| Motorindeling | Achterkant |
| Battery Cell | Ik ben gevlucht. |
| Battery Technology | Blade-batterij |
| Batterijkoelmethode | Direct Cooling |
| Locatie van de langzame oplaadpoort | Right Side Rear |
| Locatie van de snellaadpoort | Right Side Rear |
| External AC Power Output(kW) | 6 |
| Minimum Allowable Value for External Discharge(%) | 15 |
Overdragen
| Versnelling | 1 |
| Transmissietype | Fixed-Gear Transmission |
Ophanging Stuurinrichting
| Aandrijftype | Rear-Mounted Rear-Drive |
| Voorwielophanging type | Dubbele Wishbone onafhankelijke ophanging |
| Type achtervering | Five-Link Independent Suspension |
| Stuurbekrachtigingstype | Elektrische stuurbekrachtiging |
| Lichaamsstructuur | Eenheidslichaam |
Remsysteem
| Voorrem | Geventileerde schijf |
| Achterrem | Geventileerde schijf |
| Parkeerremtype | EPB |
| Maat voorband | 245/45 R20 |
| Maat achterband | 265/45 R20 |
Passieve veiligheid
| Airbags voor bestuurder/passagier | Beide |
| Voor-/achter-zij-airbags | Beide |
| Hoofd-airbags voor/achter | Beide |
| Knie-airbag | Bestuurder |
| Bandenspanningscontrolesysteem | Bandenspanningsweergave |
| Veiligheidsgordelherinnering | Volledig voertuig |
| ISOFIX | Ja |
| ABS | Ja |
| Remkrachtverdeling (EBD/CBC) | Ja |
| Remhulp (EBA/BAS/BA) | Ja |
| Tractiecontrole (ASR/TCS/TRC) | Ja |
| Elektronische stabiliteitscontrole ((ESC/ESP/DSC) | Ja |
Actieve veiligheid
| Rijstrookwaarschuwingssysteem (LDWS) | Ja |
| Automatisch noodremsysteem (AEB) | Ja |
| Waarschuwing voor vermoeidheid tijdens het rijden | Ja |
| DOW | Ja |
| Waarschuwing voor botsing van voren (FCW) | Ja |
| Waarschuwing voor botsingen van achteren (RCW) | Ja |
| Guardian-modus | Ja |
| Waarschuwing voor lage snelheid | Ja |
| Ingebouwde dashcam | Ja |
| Noodoproep langs de weg | Ja |
| Anti-kantelsysteem | Ja |
Rijcontrole
| Rijmodus | Sport, Economie, Normaal/Comfort, Sneeuw |
| Energieregeneratiesysteem | Ja |
| Automatisch vasthouden | Ja |
| Hulp bij het starten op een heuvel | Ja |
| Hill Descent Control (HDC) | N/A |
| Adaptieve vering | Ja |
Aandrijfhardware
| Parkeersensoren voor/achter | Beide |
| Rijassistentiecamera | 360-graden panoramisch uitzicht |
| 540-graden beeldvormingssysteem | Ja |
| Aantal camera's | 6 stuks |
| Interieurcamera | 2pcs |
| Ultrasone sensoren | 12 stuks |
| Millimetergolfradars | 5 stuks |
Rijhulpsystemen
| Parkeersensoren | Front/Back |
| Rijassistentiecamera | 360-graden panoramische camera, 540-graden camerasysteem |
| Cruisecontrolsysteem | FSACC |
| Assistief rijsysteem | In Pilot |
| Niveaus van rijassistentie | L2 |
| Blindehoekbewakingssysteem | Ja |
| Satellietnavigatiesysteem | Ja |
| Verkeersinformatie Navigatie | Ja |
| Rijstrookwisselassistent | Ja |
| Lane Keeping Assist-systeem | Ja |
| Rijstrookcentreringsassistent | Ja |
| Verkeersbordherkenning | Ja |
| Automatisch parkeren | Ja |
| Afgelegen parkeren | Ja |
| Automatische rijstrookwisselassistent | Ja |
| Waarschuwing voor achteruitrijdend kruisend verkeer | Ja |
Exterieur/Anti-diefstal
| Elektrische spoiler | Ja |
| Velgmateriaal | Aluminiumlegering |
| Frameloze deur | Ja |
| Elektrische kofferbak | Ja |
| Sensorgebaseerde kofferbak | Ja |
| Elektrisch kofferbakhoogtegeheugen | Ja |
| Motor startonderbreker | N/A |
| Centrale vergrendeling binnenin | Ja |
| Sleuteltype | Remote Key, NFC/RFID Key, UWB Digital Key |
| Keyless Start Systeem | Ja |
| Sleutelloze toegang | Voorkant |
| Verborgen elektrische deurgrepen | Ja |
| Actieve roosterluiken | Ja |
| Afstandsbediening starten | Ja |
| Batterij voorverwarmen | Ja |
| Externe voeding | Ja |
Buitenverlichting
| Dimlicht | LED |
| Grootlicht koplampen | LED |
| LED-dagrijverlichting | Ja |
| Adaptief grootlicht | Ja |
| Automatische koplampen | Ja |
| Bochtverlichting | Ja |
| Mistlampen voor | N/A |
| Verstelbare koplamphoogte | Ja |
| Koplamp vertraagd uitschakelen | Ja |
Schuifdak/Glas
| Vast panoramisch zonnedak | Ja |
| Lichtgevoelig schuifdak | Optional |
| Elektrische ramen voor/achter | Voor/Achter |
| Elektrische raambediening met één druk op de knop | Volledige auto |
| Anti-klem elektrische ramen | Ja |
| Gelamineerd geluidsdicht glas | Ja |
| Privacyglas aan de achterzijde | Ja |
| Make-upspiegel voor in de auto | Bestuurder/passagier |
| Achterruitenwisser | Nee |
| Regensensoren | Regensensor |
Externe achteruitkijkspiegels
| Functies | Elektrische verstelling, elektrisch inklapbaar, spiegelgeheugen, verwarmde spiegels, automatisch neerklappen bij achteruitrijden, automatisch inklappen bij vergrendelen |
Scherm/Systeem
| Kleurenscherm middenconsole | LCD-aanraakscherm |
| Centrale bediening Schermgrootte | 15,6 inch |
| Centraal bedieningsschermmateriaal | LCD |
| Draaibaar beeldscherm | Ja |
| Split-screen weergave op centraal LCD-scherm | Ja |
| Bluetooth autotelefoonsysteem | Ja |
| Smartphone-integratie | N/A |
| Spraakherkenningssysteem | Multimedia System, Navigation, Phone, AC, Sunroof |
| Zonespecifieke stemherkenning bij het wakker worden | 4 zones |
| Continue spraakherkenning | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Intelligent systeem | DiLink |
Intelligente functie
| internet | Ja |
| 4G/5G | 5G |
| OTA-update | Ja |
| wifi | Ja |
| Afstandsbediening via mobiele app | Door Control, Window Control, Engine Start, Charging Management, AC Control, Vehicle Location Tracking |
| KTV | Ja |
Stuurwiel/binnenspiegel
| Wielmateriaal | Leer |
| Stuurwielverstelling | Handmatige omhoog-omlaag- en in-uit-aanpassing |
| Schakelen | Elektronische versnellingspook |
| Multifunctioneel stuurwiel | Ja |
| Stuurwiel schakelpaddles | N/A |
| Stuurwielverwarming | Ja |
| Volledig digitaal dashboard | Ja |
| Dashboardgrootte | 10.25 inches |
| AR-SKIN | Ja |
| HUD-grootte | 50inches |
| Binnenspiegel | Automatische anti-reflectie |
| ENZ | Ja |
Opladen in de auto
| Multimedia-/oplaadpoort | USB, SD, Type-C |
| Aantal USB/Type-C | Voor 2 poorten / Achter 2 poorten |
| Maximale oplaadcapaciteit USB/Type-C | 60W |
| 220V/230V | Ja |
| Draadloos opladen van mobiele telefoons | Eerste rij |
| Draadloos opladen van mobiele telefoons | 50W |
Stoel
| Materiaal | Leer |
| Stijl | Sport |
| Bestuurdersstoelverstelling | Voor-achterverstelling, kantelverstelling, hoogteverstelling (4-weg), beenondersteuningsverstelling, lendensteunverstelling (4-weg) |
| Verstelling van de voorpassagiersstoel | Voor-achterverstelling, kantelverstelling, hoogteverstelling (2-weg), beenondersteuningsverstelling, lendensteunverstelling (4-weg) |
| Elektrische stoelverstelling | Bestuurder en voorpassagier |
| Functie voorstoelen | Verwarming, ventilatie, massage |
| Power Seat Memory | Bestuurdersstoel |
| Verstelling van de tweede zitrij | Rugleuningverstelling |
| Stoel op de tweede rij | Verwarming |
| Achterbank neerklapbaar | Proportionele vouw |
| Middenarmsteun | Voor/Achter |
| Achterste rij | |
| Bekerhouders | Achterkant |
Audiosysteem/verlichting in de auto
| Spreker | Dynaudio |
| Sprekersaantallen | 12 stuks |
| Aanraakleeslampje | Ja |
| Sfeerverlichting | 128 Colors |
Airconditioning/Koelkast
| AC-temperatuurregeling | Auto airco |
| Warmtepomp AC | Ja |
| Airconditioning achterin | Ja |
| Luchtroosters achterin | Ja |
| Zone-temperatuurregeling | Ja |
| Luchtreiniger | Ja |
| PM2.5 Luchtfiltratie | Ja |
| Negatieve ionengenerator | Ja |
| Geurapparaat | Ja |
| Luchtkwaliteitsdetectie | Ja |
Kleuren
| Buitenkant | Grey, Cyan, Orange, Black, White |
| Interieur | White, Dawn Light |








