基礎
体
| 長さ*幅*高さ(mm) | 4775*1890*1670 |
| ホイールベース(mm) | 2765 |
| フロントホイールベース(mm) | 1630 |
| リアホイールベース(mm) | 1630 |
| アプローチ角度(°) | 19 |
| 出発角度(°) | 21 |
| 最小回転半径(m) | 5.55 |
| 体 | SUV |
| 燃料タンク容量(L) | 60 |
| トランク容量(L) | 574-1600 |
エンジン
| エンジンモデル | BYD472QA |
| 排気量(Ml) | 1498 |
| 最大馬力(Ps) | 110 |
| 最大出力(Kw) | 81 |
| 最大出力回転数(rpm) | 6000 |
| 最大トルク(Nm) | 135 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 4500 |
| 最大ネット電力(KW) | 78 |
| エネルギーの種類 | プラグインハイブリッド電気自動車 |
電気モーター
| フロントモーターブランド | – |
| フロントモーターモデル | – |
| モータータイプ | 永久磁石/同期 |
| モーター総出力(KW) | 145 |
| 総モーター馬力(Ps) | 197 |
| モーターの総トルク(Nm) | 325 |
| フロントモーターの最大出力(KW) | 145 |
| フロントモーターの最大トルク(Nm) | 325 |
| 駆動モーターの数 | シングルモーター |
| モーターレイアウト | 前 |
| 電池のタイプ | リン酸鉄リチウム電池 |
| バッテリーブランド | 私は逃げました。 |
| バッテリー独自の技術 | ブレードバッテリー |
| バッテリーの冷却方法 | いいえ |
| NEDC 純電気航続距離 (km) | 150 |
| WLTC 純電気走行距離 (km) | 116 |
| CLTC 純電気航続距離 (km) | – |
| バッテリーエネルギー(KWh) | 26.6 |
| 急速充電機能 | サポート |
| 急速充電電力(KW) | 18 |
| バッテリー急速充電時間(時間) | 1 |
| バッテリーの低速充電時間(時間) | 3.8 |
| バッテリー急速充電容量範囲(%) | – |
| 低速充電ポートの位置 | 車の右後部 |
| 急速充電ポートの位置 | 車の右後部 |
| 外部AC放電電力(KW) | 6 |
ギアボックス
| ギア | 無段変速機(CVT) |
| ギアボックスタイプ | 電子無段変速機 |
シャーシステアリング
| ドライブタイプ | フロントフロントドライブ |
| フロントサスペンションタイプ | マクファーソン独立懸架 |
| リアサスペンションタイプ | マルチリンク独立懸架 |
| パワーステアリングタイプ | 電動パワーアシスト |
| 体の構造 | 耐荷重 |
ブレーキシステム
| フロントブレーキ | 傾斜ディスク |
| リアブレーキ | ディスク |
| パーキングブレーキタイプ | 電子パーキングブレーキ |
| フロントタイヤ仕様 | 235/50 R19 |
| リアタイヤ仕様 | 235/50 R19 |
| スペアタイヤ仕様 | タイヤ修理工具 |
パッシブセーフティ
| 運転席/助手席エアバッグ | 両方 |
| フロント/リアサイドエアバッグ | フロント |
| フロント/リアヘッドエアバッグ(カーテンエアバッグ) | 両方 |
| タイヤ空気圧監視機能 | タイヤ空気圧表示 |
| ランフラットタイヤ | – |
| シートベルトリマインダー | フルビークル |
| ISOFIX | はい |
| ABS | はい |
| ブレーキ力配分(EBD/CBC) | はい |
| ブレーキアシスト(EBA/BAS/BA) | はい |
| トラクションコントロール(ASR/TCS/TRC) | はい |
| 車両安定制御 (ESC/ESP/DSC) | はい |
アクティブセーフティ
| 車線逸脱警報システム(LDWS) | はい |
| 自動緊急ブレーキシステム(AEB) | はい |
| 疲労運転警告 | – |
| ダウ | はい |
| 前方衝突警告(FCW) | はい |
| 後方衝突警告(RCW) | はい |
| 低速警報 | はい |
| 内蔵ダッシュカム | はい |
| 緊急ロードサイドコール | はい |
| 横転防止システム | はい |
運転制御
| 運転モード | スポーツ、エコノミー、ノーマル/コンフォート、スノー |
| エネルギー再生システム | はい |
| 自動ホールド | はい |
| ヒルスタートエイド | はい |
| ヒルディセントコントロール(HDC) | はい |
| アダプティブサスペンション | アダプティブサスペンションダンピング |
駆動ハードウェア
| フロント/リアパーキングセンサー | 両方 |
| 運転支援カメラ | 360度パノラマビュー |
| 透明シャーシ/540度イメージング | はい |
| 前方認識カメラ | 単眼鏡 |
| カメラの数 | 5 |
| 超音波レーダーの数 | 12 |
運転支援システム
| クルーズコントロールシステム | 全速アダプティブクルーズコントロール |
| 運転支援システム | パイロット |
| 運転支援レベル | L2 |
| 後方警告システム | はい |
| レーンアシスト | はい |
| 車線維持支援システム | はい |
| レーンセンタリングアシスト | はい |
| 交通標識認識 | はい |
| 自動駐車 | はい |
| リモートパーキング | はい |
外装/盗難防止
| リム素材 | アルミニウム合金 |
| 電動ゲート | はい |
| 電動ゲート位置メモリ | はい |
| ルーフレール | はい |
| 電子エンジンイモビライザー | はい |
| 車内集中ロックシステム | はい |
| キータイプ | Bluetoothキー、NFC/RFIDキー、キーフォブ |
| キーレススタートシステム | はい |
| キーレスエントリー | フロント |
| リモートスタート | はい |
| バッテリー予熱 | はい |
| 外部電源 | はい |
屋外照明
| ロービームヘッドライト | 導かれた |
| ハイビームヘッドライト | 導かれた |
| LEDデイタイムランニングライト | はい |
| アダプティブフロントライティングシステム(AFS) | – |
| 自動ヘッドライト | はい |
| フロントフォグランプ | – |
| 調整可能なヘッドライト | はい |
| ヘッドライトの遅延消灯 | はい |
サンルーフ/ガラス
| サンルーフタイプ | 開閉可能なパノラミックサンルーフ |
| フロント/リア電動ウィンドウ | 両方 |
| ワンタッチパワーウィンドウ | フルビークル |
| 挟み込み防止パワーウィンドウ | はい |
| 防音合わせガラス | 前列 |
| リアサイドプライバシーガラス | はい |
| 車内化粧鏡 | 運転席 + 照明 / 助手席 + 照明 |
| リアワイパー | はい |
| 雨滴感知ワイパー | – |
外部バックミラー
| 外部ミラー機能 | 電動調整、電動格納、ミラーメモリ、ヒーター付きミラー、後退時の自動チルトダウン、ロック時の自動格納 |
画面/システム
| センターコンソールカラースクリーン | タッチスクリーンLCD |
| 中央制御画面サイズ | 15.6インチ |
| 中央制御スクリーン素材 | 液晶 |
| 回転ディスプレイ画面 | はい |
| 中央コントロールLCDの分割画面表示 | はい |
ステアリングホイール/室内バックミラー
| ホイール素材 | レザー |
| ステアリングホイールの調整 | 手動上下・インアウト調整 |
| ギアシフト | 電子ギアシフター |
| 多機能ステアリングホイール | はい |
| ステアリングホイールシフトパドル | – |
| ステアリングホイールヒーター | – |
| ステアリングホイールメモリ | – |
| トリップコンピューターの表示画面 | 色 |
| フルLCD計器パネル | はい |
| LCDディスプレイのサイズ | 12.3インチ |
| 室内バックミラー機能 | 自動アンチグレア |
車内充電
| マルチメディア/充電ポート | USB |
| USB/Type-Cの数 | フロント2ポート / リア2ポート |
| ステアリングホイールシフトパドル | 前列 |
シート
| シート | 合成皮革 |
| メインシート調整 | 前後調整 / 背もたれ調整 / 高さ調整(4方向) |
| 助手席調整方法 | 前後調整/背もたれ調整 |
| 運転席と助手席の電動調整 | 両方 |
| フロントシート機能 | 暖房、換気 |
| 電動シートメモリー機能 | – |
| 助手席後部調節ボタン | – |
| 2列目シートの調整 | 背もたれの調整 |
| 後部座席折りたたみ | 比例折り畳み |
| フロント/リアセンターアームレスト | フロント/リア |
| リアカップホルダー | はい |
オーディオシステム/車内照明
| スピーカーブランド | 無限 |
| スピーカー数 | 10人の講演者 |
| タッチ読書灯 | はい |
| ムード照明 | 31色 |
エアコン/冷蔵庫
| エアコンの温度制御方法 | オートエアコン |
| ヒートポンプエアコン | – |
| 後部座席エアコン | – |
| 後部座席のエアベント | はい |
| ゾーン温度制御 | はい |
| 空気清浄機 | はい |
| PM2.5空気ろ過 | はい |
| 空気質検出 | はい |








