基礎
Basic Parameters
| CLTC Pure Electric Range (km) | 662 |
| Battery Fast Charging Time (h) | 0.42 |
| Battery Fast Charging Capacity Range(%) | 30-80 |
| 最大出力(kW) | 230 |
| 最大トルク(N·m) | 360 |
| Electric Motor (hp) | 313 |
| Acceleration time from 0 to 100 km/h (s) | 6.9 |
| Top Speed (km/h) | 201 |
| ドライブタイプ | RWD |
| Energy | Electric |
| Fuel Consumption (L/100km) | 1.67 |
| Weight (kg) | 2265 |
| Maximum Gross Vehicle Weight | 2640 |
体
| 長さ*幅*高さ(mm) | 4840*1950*1560 |
| ホイールベース(mm) | 2930 |
| フロントトラック幅 | 1669 |
| リアトラック幅 | 1682 |
| アプローチ角度(°) | 16 |
| 出発角度(°) | 19 |
| 最小回転半径(m) | 5.7 |
| 体 | SUV |
モーター
| モータータイプ | Permanent magnet synchronous, Single Motor |
| 電池のタイプ | Lithium Iron Phosphate |
| バッテリー容量(kWh) | 87.04 |
| エネルギー消費量(kWh/100km) | 14.8 |
| Fast Charging Power (kW) | 140 |
| Motor Model | TZ200XYC |
| モーターレイアウト | 後方 |
| Battery Cell | 私は逃げました。 |
| Battery Technology | ブレードバッテリー |
| バッテリーの冷却方法 | Direct Cooling |
| 低速充電ポートの位置 | Right Side Rear |
| 急速充電ポートの位置 | Right Side Rear |
| External AC Power Output(kW) | 6 |
| Minimum Allowable Value for External Discharge(%) | 15 |
伝染 ; 感染
| ギヤ | 1 |
| トランスミッションタイプ | Fixed-Gear Transmission |
サスペンションステアリング
| ドライブタイプ | Rear-Mounted Rear-Drive |
| フロントサスペンションタイプ | ダブルウィッシュボーン独立懸架 |
| リアサスペンションタイプ | Five-Link Independent Suspension |
| パワーステアリングタイプ | 電動パワーステアリング |
| 体の構造 | ユニットボディ |
ブレーキシステム
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
| リアブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
| パーキングブレーキタイプ | EPB |
| フロントタイヤサイズ | 245/45 R20 |
| リアタイヤサイズ | 265/45 R20 |
パッシブセーフティ
| 運転席/助手席エアバッグ | 両方 |
| フロント/リアサイドエアバッグ | 両方 |
| フロント/リアヘッドエアバッグ | 両方 |
| ニーエアバッグ | ドライバ |
| タイヤ空気圧監視システム | タイヤ空気圧表示 |
| シートベルトリマインダー | フルビークル |
| ISOFIX | はい |
| ABS | はい |
| ブレーキ力配分(EBD/CBC) | はい |
| ブレーキアシスト(EBA/BAS/BA) | はい |
| トラクションコントロール(ASR/TCS/TRC) | はい |
| 電子安定性制御(ESC/ESP/DSC) | はい |
アクティブセーフティ
| 車線逸脱警報システム(LDWS) | はい |
| 自動緊急ブレーキシステム(AEB) | はい |
| 疲労運転警告 | はい |
| ダウ | はい |
| 前方衝突警告(FCW) | はい |
| 後方衝突警告(RCW) | はい |
| ガーディアンモード | はい |
| 低速警報 | はい |
| 内蔵ダッシュカム | はい |
| 緊急ロードサイドコール | はい |
| 横転防止システム | はい |
運転制御
| 運転モード | スポーツ、エコノミー、ノーマル/コンフォート、スノー |
| エネルギー再生システム | はい |
| 自動ホールド | はい |
| ヒルスタートエイド | はい |
| ヒルディセントコントロール(HDC) | N/A |
| アダプティブサスペンション | はい |
駆動ハードウェア
| フロント/リアパーキングセンサー | 両方 |
| 運転支援カメラ | 360度パノラマビュー |
| 540度画像システム | はい |
| カメラの数 | 6個 |
| 室内カメラ | 2pcs |
| 超音波センサー | 12個 |
| ミリ波レーダー | 5個 |
運転支援システム
| 駐車センサー | Front/Back |
| 運転支援カメラ | 360度パノラマカメラ、540度カメラシステム |
| クルーズコントロールシステム | FSACC |
| 運転支援システム | パイロット |
| 運転支援のレベル | L2 |
| ブラインドスポットモニタリングシステム | はい |
| 衛星ナビゲーションシステム | はい |
| 交通情報ナビゲーション | はい |
| レーンチェンジアシスト | はい |
| 車線維持支援システム | はい |
| レーンセンタリングアシスト | はい |
| 交通標識認識 | はい |
| 自動駐車 | はい |
| リモートパーキング | はい |
| 自動レーンチェンジアシスト | はい |
| リバースクロストラフィックアラート | はい |
外装/盗難防止
| 電動スポイラー | はい |
| リム素材 | アルミニウム合金 |
| フレームレスドア | はい |
| 電動トランク | はい |
| センサーベースのトランク | はい |
| 電動トランク高記憶機能 | はい |
| エンジンイモビライザー | N/A |
| 室内集中制御ロック | はい |
| キータイプ | Remote Key, NFC/RFID Key, UWB Digital Key |
| キーレススタートシステム | はい |
| キーレスエントリー | フロント |
| 隠し電動ドアハンドル | はい |
| アクティブグリルシャッター | はい |
| リモートスタート | はい |
| バッテリー予熱 | はい |
| 外部電源 | はい |
屋外照明
| ロービームヘッドライト | 導かれた |
| ハイビームヘッドライト | 導かれた |
| LEDデイタイムランニングライト | はい |
| アダプティブハイビーム | はい |
| 自動ヘッドライト | はい |
| コーナリングライト | はい |
| フロントフォグランプ | N/A |
| 調整可能なヘッドライトレベル | はい |
| ヘッドライトの遅延消灯 | はい |
サンルーフ/ガラス
| 固定式パノラミックサンルーフ | はい |
| 光感知サンルーフ | Optional |
| フロント/リアパワーウィンドウ | フロント/リア |
| ワンタッチパワーウィンドウ | フルカー |
| 挟み込み防止パワーウィンドウ | はい |
| 防音合わせガラス | はい |
| リアサイドプライバシーガラス | はい |
| 車内化粧鏡 | 運転手/乗客 |
| リアワイパー | いいえ |
| 雨滴感知ワイパー | 雨感知 |
外部バックミラー
| 機能 | 電動調整、電動格納、ミラーメモリ、ヒーター付きミラー、後退時の自動チルトダウン、ロック時の自動格納 |
画面/システム
| センターコンソールカラースクリーン | タッチスクリーンLCD |
| 中央制御画面サイズ | 15.6インチ |
| 中央制御スクリーン素材 | 液晶 |
| 回転ディスプレイ画面 | はい |
| 中央コントロールLCDの分割画面表示 | はい |
| Bluetooth車載電話システム | はい |
| スマートフォン統合 | N/A |
| 音声認識制御システム | Multimedia System, Navigation, Phone, AC, Sunroof |
| ゾーン固有の音声ウェイクアップ認識 | 4つのゾーン |
| 継続的な音声認識 | はい |
| 顔認識 | はい |
| インテリジェントシステム | DiLink |
インテリジェント機能
| インターネット | はい |
| 4G/5G | 5G |
| OTAアップデート | はい |
| Wi-Fi | はい |
| モバイルアプリによるリモートコントロール | Door Control, Window Control, Engine Start, Charging Management, AC Control, Vehicle Location Tracking |
| カラオケ | はい |
ステアリングホイール/室内バックミラー
| ホイール素材 | レザー |
| ステアリングホイールの調整 | 手動上下・インアウト調整 |
| ギアシフト | 電子ギアシフター |
| 多機能ステアリングホイール | はい |
| ステアリングホイールシフトパドル | N/A |
| ステアリングホイールヒーター | はい |
| オールデジタルダッシュボード | はい |
| ダッシュボードのサイズ | 10.25 inches |
| ARスキン | はい |
| HUDサイズ | 50inches |
| 室内バックミラー | 自動アンチグレア |
| 等 | はい |
車内充電
| マルチメディア/充電ポート | USB, SD, Type-C |
| USB/Type-Cの数 | フロント2ポート / リア2ポート |
| USB/Type-C最大充電電力 | 60W |
| 220V/230V | はい |
| 携帯電話のワイヤレス充電 | 前列 |
| 携帯電話のワイヤレス充電電源 | 50W |
シート
| 材料 | レザー |
| スタイル | Sport |
| 運転席シート調整 | 前後調整、リクライニング調整、高さ調整(4方向)、レッグサポート調整、ランバーサポート調整(4方向) |
| 助手席シート調整 | 前後調整、リクライニング調整、高さ調整(2方向)、レッグサポート調整、ランバーサポート調整(4方向) |
| パワーシート調整 | 運転手と助手席の乗客 |
| フロントシート機能 | 暖房、換気、マッサージ |
| パワーシートメモリー | 運転席 |
| 2列目シートの調整 | 背もたれの調整 |
| 2列目シート | 加熱 |
| 後部座席折りたたみ | 比例折り畳み |
| センターアームレスト | フロント/リア |
| 後列 | |
| カップホルダー | 後方 |
オーディオシステム/車内照明
| スピーカー | Dynaudio |
| スピーカー数 | 12個 |
| タッチ読書灯 | はい |
| ムード照明 | 128 Colors |
エアコン/冷蔵庫
| AC温度制御 | オートエアコン |
| ヒートポンプエアコン | はい |
| 後部座席エアコン | はい |
| 後部座席のエアベント | はい |
| ゾーン温度制御 | はい |
| 空気清浄機 | はい |
| PM2.5空気ろ過 | はい |
| マイナスイオン発生器 | はい |
| フレグランスデバイス | はい |
| 空気質検出 | はい |
色
| 外観 | Grey, Cyan, Orange, Black, White |
| インテリア | White, Dawn Light |








