Nozioni di base
Basic Parameters
| CLTC Pure Electric Range (km) | 662 |
| Battery Fast Charging Time (h) | 0.42 |
| Battery Fast Charging Capacity Range(%) | 30-80 |
| Potenza massima (kW) | 230 |
| Coppia massima (N·m) | 360 |
| Electric Motor (hp) | 313 |
| Acceleration time from 0 to 100 km/h (s) | 6.9 |
| Top Speed (km/h) | 201 |
| Tipo di unità | RWD |
| Energy | Electric |
| Fuel Consumption (L/100km) | 1.67 |
| Weight (kg) | 2265 |
| Maximum Gross Vehicle Weight | 2640 |
Corpo
| L*W*H(mm) | 4840*1950*1560 |
| Passo (mm) | 2930 |
| Larghezza della carreggiata anteriore | 1669 |
| Larghezza della carreggiata posteriore | 1682 |
| Angolo di avvicinamento (°) | 16 |
| Angolo di partenza (°) | 19 |
| Raggio di sterzata minimo (m) | 5.7 |
| Corpo | SUV |
Motore
| Tipo di motore | Permanent magnet synchronous, Single Motor |
| Tipo di batteria | Lithium Iron Phosphate |
| Capacità della batteria (kWh) | 87.04 |
| Consumo energetico (kWh/100 km) | 14.8 |
| Fast Charging Power (kW) | 140 |
| Motor Model | TZ200XYC |
| Disposizione del motore | Posteriore |
| Battery Cell | Sono fuggito. |
| Battery Technology | Batteria Blade |
| Metodo di raffreddamento della batteria | Direct Cooling |
| Posizione della porta di ricarica lenta | Right Side Rear |
| Posizione della porta di ricarica rapida | Right Side Rear |
| External AC Power Output(kW) | 6 |
| Minimum Allowable Value for External Discharge(%) | 15 |
Trasmissione
| Ingranaggio | 1 |
| Tipo di trasmissione | Fixed-Gear Transmission |
Sospensione Sterzo
| Tipo di unità | Rear-Mounted Rear-Drive |
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante |
| Tipo di sospensione posteriore | Five-Link Independent Suspension |
| Tipo di servosterzo | Servosterzo elettrico |
| Struttura del corpo | Carrozzeria unitaria |
Sistema frenante
| Freno anteriore | Disco ventilato |
| Freno posteriore | Disco ventilato |
| Tipo di freno di stazionamento | EPB |
| Dimensioni del pneumatico anteriore | 245/45 R20 |
| Dimensioni del pneumatico posteriore | 265/45 R20 |
Sicurezza passiva
| Airbag conducente/passeggero | Entrambi |
| Airbag laterali anteriori/posteriori | Entrambi |
| Airbag anteriori/posteriori per la testa | Entrambi |
| Airbag per le ginocchia | Autista |
| Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Display della pressione dei pneumatici |
| Promemoria cintura di sicurezza | Veicolo completo |
| ISOFIX | SÌ |
| ABS | SÌ |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC) | SÌ |
| Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA) | SÌ |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC) | SÌ |
| Controllo elettronico della stabilità (ESC/ESP/DSC) | SÌ |
Sicurezza attiva
| Sistema di avviso di abbandono della corsia (LDWS) | SÌ |
| Sistema di frenata di emergenza automatica (AEB) | SÌ |
| Avviso di guida stancante | SÌ |
| DOW | SÌ |
| Avviso di collisione frontale (FCW) | SÌ |
| Avviso di collisione posteriore (RCW) | SÌ |
| Modalità Guardiano | SÌ |
| Allerta bassa velocità | SÌ |
| Dash Cam integrata | SÌ |
| Chiamata di emergenza a bordo strada | SÌ |
| Sistema antiribaltamento | SÌ |
Controllo di guida
| Modalità di guida | Sport, Economy, Normale/Comfort, Neve |
| Sistema di rigenerazione energetica | SÌ |
| Auto Hold | SÌ |
| Aiuto alla partenza in salita | SÌ |
| Controllo della discesa (HDC) | N/A |
| Sospensioni adattive | SÌ |
Hardware di guida
| Sensori di parcheggio anteriori/posteriori | Entrambi |
| Telecamera di assistenza alla guida | Vista panoramica a 360 gradi |
| Sistema di imaging a 540 gradi | SÌ |
| Numero di telecamere | 6 pezzi |
| Telecamera interna | 2pcs |
| Sensori a ultrasuoni | 12 pezzi |
| Radar a onde millimetriche | 5 pezzi |
Sistemi di assistenza alla guida
| Sensori di parcheggio | Front/Back |
| Telecamera di assistenza alla guida | Telecamera panoramica a 360 gradi, sistema di telecamere a 540 gradi |
| Sistema di controllo della velocità di crociera | FSACC |
| Sistema di guida assistita | In Pilot |
| Livelli di assistenza alla guida | L2 |
| Sistema di monitoraggio degli angoli ciechi | SÌ |
| Sistema di navigazione satellitare | SÌ |
| Navigazione delle informazioni sul traffico | SÌ |
| Assistenza al cambio di corsia | SÌ |
| Sistema di assistenza al mantenimento della corsia | SÌ |
| Assistenza al mantenimento della corsia | SÌ |
| Riconoscimento dei segnali stradali | SÌ |
| Parcheggio automatico | SÌ |
| Parcheggio remoto | SÌ |
| Assistenza automatica al cambio di corsia | SÌ |
| Avviso di traffico trasversale inverso | SÌ |
Esterno/Antifurto
| Spoiler elettrico | SÌ |
| Materiale del cerchio | Lega di alluminio |
| Porta senza telaio | SÌ |
| Bagagliaio elettrico | SÌ |
| Tronco basato su sensori | SÌ |
| Memoria elettrica dell'altezza del bagagliaio | SÌ |
| Immobilizzatore del motore | N/A |
| Chiusura centralizzata interna | SÌ |
| Tipo di chiave | Remote Key, NFC/RFID Key, UWB Digital Key |
| Sistema di avviamento senza chiave | SÌ |
| Accesso senza chiave | Fronte |
| Maniglie elettriche nascoste per porte | SÌ |
| Persiane a griglia attiva | SÌ |
| Avvio remoto | SÌ |
| Preriscaldamento della batteria | SÌ |
| Alimentatore esterno | SÌ |
Illuminazione esterna
| Fari anabbaglianti | GUIDATO |
| Fari abbaglianti | GUIDATO |
| Luci diurne a LED | SÌ |
| Abbaglianti adattivi | SÌ |
| Fari automatici | SÌ |
| Luci di svolta | SÌ |
| Fari fendinebbia anteriori | N/A |
| Livello dei fari regolabile | SÌ |
| Spegnimento ritardato dei fari | SÌ |
Tettuccio apribile/vetro
| Tetto panoramico fisso | SÌ |
| Tettuccio apribile fotosensibile | Optional |
| Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Anteriore/posteriore |
| Alzacristalli elettrico One-Touch | Auto completa |
| Alzacristalli elettrici anti-pizzicamento | SÌ |
| Vetro stratificato fonoassorbente | SÌ |
| Vetro posteriore per la privacy | SÌ |
| Specchio di cortesia per auto | Conducente/Passeggero |
| Tergicristallo posteriore | NO |
| Tergicristalli con sensore pioggia | Sensore pioggia |
Specchietti retrovisori esterni
| Funzioni | Regolazione elettrica, ripiegamento elettrico, memoria specchietti, specchietti riscaldati, inclinazione automatica in retromarcia, ripiegamento automatico al bloccaggio |
Schermo/Sistema
| Schermo a colori della console centrale | Schermo LCD touchscreen |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | 15,6 pollici |
| Materiale dello schermo di controllo centrale | LCD |
| Schermo di visualizzazione rotante | SÌ |
| Visualizzazione a schermo diviso sul display LCD di controllo centrale | SÌ |
| Sistema telefonico per auto Bluetooth | SÌ |
| Integrazione con smartphone | N/A |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | Multimedia System, Navigation, Phone, AC, Sunroof |
| Riconoscimento vocale specifico per zona | 4 zone |
| Riconoscimento vocale continuo | SÌ |
| Riconoscimento facciale | SÌ |
| Sistema intelligente | DiLink |
Funzione intelligente
| Internet | SÌ |
| 4G/5G | 5G |
| Aggiornamento OTA | SÌ |
| Wifi | SÌ |
| Controllo remoto tramite app mobile | Door Control, Window Control, Engine Start, Charging Management, AC Control, Vehicle Location Tracking |
| KTV | SÌ |
Volante/Specchietto retrovisore interno
| Materiale della ruota | Pelle |
| Regolazione del volante | Regolazione manuale su-giù e dentro-fuori |
| Cambio marcia | Cambio elettronico |
| Volante multifunzione | SÌ |
| Leve del cambio al volante | N/A |
| Riscaldamento del volante | SÌ |
| Dashboard completamente digitale | SÌ |
| Dimensioni del cruscotto | 10.25 inches |
| AR-SKIN | SÌ |
| Dimensioni HUD | 50inches |
| Specchietto retrovisore interno | Antiriflesso automatico |
| ECC. | SÌ |
Ricarica in auto
| Porta multimediale/di ricarica | USB, SD, Type-C |
| Numero di USB/Type-C | 2 porte anteriori / 2 porte posteriori |
| Potenza di ricarica massima USB/Type-C | 60W |
| 220V/230V | SÌ |
| Ricarica wireless per telefoni cellulari | Prima fila |
| Potenza di ricarica wireless per telefoni cellulari | 50W |
Posto a sedere
| Materiale | Pelle |
| Stile | Sport |
| Regolazione del sedile del conducente | Regolazione avanti-indietro, regolazione dell'inclinazione, regolazione dell'altezza (4 vie), regolazione del supporto per le gambe, regolazione del supporto lombare (4 vie) |
| Regolazione del sedile del passeggero anteriore | Regolazione avanti-indietro, regolazione dell'inclinazione, regolazione dell'altezza (2 vie), regolazione del supporto per le gambe, regolazione del supporto lombare (4 vie) |
| Regolazione elettrica del sedile | Conducente e passeggero anteriore |
| Funzione sedili anteriori | Riscaldamento, Ventilazione, Massaggio |
| Memoria del sedile elettrico | Posto di guida |
| Regolazione dei sedili della seconda fila | Regolazione dello schienale |
| Posto della seconda fila | Riscaldamento |
| Sedili posteriori ripiegabili | Piegatura proporzionale |
| Bracciolo centrale | Anteriore/posteriore |
| Fila posteriore | |
| Portabicchieri | Posteriore |
Sistema audio/illuminazione per auto
| Oratore | Dynaudio |
| Numero di relatori | 12 pezzi |
| Luce di lettura touch | SÌ |
| Illuminazione d'atmosfera | 128 Colors |
Aria condizionata/frigorifero
| Controllo della temperatura AC | Aria condizionata automatica |
| Pompa di calore AC | SÌ |
| Aria condizionata per i sedili posteriori | SÌ |
| Prese d'aria dei sedili posteriori | SÌ |
| Controllo della temperatura a zone | SÌ |
| Purificatore d'aria | SÌ |
| Filtrazione dell'aria PM2.5 | SÌ |
| Generatore di ioni negativi | SÌ |
| Dispositivo per fragranze | SÌ |
| Rilevamento della qualità dell'aria | SÌ |
Colori
| Esterno | Grey, Cyan, Orange, Black, White |
| Interno | White, Dawn Light |








