Dasar-dasar
Tubuh
P*L*T (mm) | 4666*1780*1450 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2700 |
Lebar Rel Depan (mm) | 1564 |
Lebar Rel Belakang (mm) | 1555 |
Sudut Pendekatan (°) | 14 |
Sudut Keberangkatan (°) | 12 |
Radius Putar Minimum (m) | 5.3 |
Struktur Tubuh | Sedan |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 53 |
Volume Batang Belakang (L) | – |
Mesin
Model Mesin | Bahasa Inggris G4FL |
Perpindahan (ml) | 1497 |
Tenaga Kuda Maksimum (Ps) | 115 |
Daya Maksimum (kW) | 84.5 |
Daya Maksimum Rpm(Rpm) | 6300 |
Torsi Maksimum (N·M) | 143.9 |
Torsi Maksimum Rpm(rpm) | 4500 |
Daya Bersih Maksimum (kW) | 84.5 |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Penularan
Kumpulan Roda Gigi | 8 |
Jenis Transmisi | Transmisi Variabel Kontinu (CVT) |
Sistem Suspensi & Kemudi
Tipe Penggerak | Mesin Depan, Penggerak Roda Depan |
Tipe Suspensi Depan | Suspensi Independen MacPherson Strut |
Tipe Suspensi Belakang | Suspensi Balok Torsi |
Jenis Power Steering | Power Steering Elektrik |
Struktur Tubuh | Tubuh tunggal |
Sistem Rem
Rem Depan | Disk Berventilasi |
Rem Belakang | Cakram |
Jenis Rem Parkir | EPB (Rem Parkir Elektronik) |
Ukuran Ban Depan | Ukuran ban 205/55 R16 |
Ukuran Ban Belakang | Ukuran ban 205/55 R16 |
Keamanan Pasif
Kantung Udara Pengemudi/Penumpang | Depan/Belakang |
Kantung Udara Samping Depan/Belakang | Depan |
Kantung Udara Kepala Depan/Belakang | Depan/Belakang |
Kantong Udara Lutut | – |
Sistem Pemantauan Tekanan Ban | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Depan |
PERBAIKAN ISO | Ya |
ABS | Ya |
Distribusi Tenaga Rem (EBD/CBC) | Ya |
Bantuan Rem (EBA/BAS/BA) | Ya |
Kontrol Traksi (ASR/TCS/TRC) | Ya |
Kontrol Stabilitas Elektronik (ESC/ESP/DSC) | Ya |
Keamanan Aktif
Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur (LDWS) | – |
Sistem Pengereman Darurat Otomatis (AEB) | – |
Peringatan Mengemudi Kelelahan | – |
Peringatan Pembukaan Pintu (DOW) | – |
Peringatan Tabrakan Depan (FCW) | – |
Peringatan Tabrakan Belakang (RCW) | – |
Mode Penjaga | – |
Peringatan Kecepatan Rendah | – |
Kamera Dasbor Terintegrasi | – |
Panggilan Darurat Pinggir Jalan | – |
Sistem Anti-Terguling | – |
Kontrol Mengemudi
Mode Mengemudi | Sport, Ekonomi, Normal/Nyaman |
Sistem Start-Stop Otomatis | – |
Tahan Otomatis | Ya |
Alat Bantu untuk Memulai di Perbukitan | Ya |
Kontrol Turun Bukit (HDC) | – |
Suspensi Adaptif | – |
Perangkat Keras Mengemudi
Sensor Parkir Depan/Belakang | Ya |
Kamera Mundur | Ya |
Sistem Bantuan Pengemudi
Sistem Kontrol Pelayaran | – |
Sistem Mengemudi Bantuan | – |
Peringatan Lalu Lintas Lintas Balik | – |
Sistem Navigasi Satelit | – |
Informasi Lalu Lintas Navigasi | – |
Sistem Pemantauan Titik Buta | – |
Bantuan Perubahan Jalur | – |
Sistem Bantuan Menjaga Jalur | – |
Bantuan Pemusatan Jalur | – |
Pengenalan Rambu Lalu Lintas | – |
Parkir Otomatis | – |
Parkir Jarak Jauh | – |
Bantuan Perubahan Jalur Otomatis | – |
Eksterior/Anti Pencurian
Spoiler Listrik | – |
Bahan Pelek Roda | Paduan Aluminium |
Pintu Tanpa Bingkai | – |
Bagasi Listrik | – |
Batang Berbasis Sensor | – |
Memori Ketinggian Bagasi Elektrik | – |
Rak Atap | – |
Alat Pengunci Mesin | Ya |
Kunci Kontrol Sentral Interior | Ya |
Jenis Kunci | Kunci Jarak Jauh, Kunci Biru |
Sistem Start Tanpa Kunci | Ya |
Masuk Tanpa Kunci | Kursi Pengemudi |
Penutup Kisi-kisi Aktif | – |
Gagang Pintu Listrik Tersembunyi | – |
Mulai Jarak Jauh | – |
Pemanasan Awal Baterai | – |
Catu Daya Eksternal | – |
Pencahayaan Eksterior
Lampu Depan Balok Rendah | DIPIMPIN |
Lampu Depan Balok Tinggi | DIPIMPIN |
Lampu Berjalan Siang Hari LED | – |
Balok Tinggi Adaptif | – |
Lampu Depan Otomatis | Ya |
Lampu Sudut | – |
Lampu Kabut Depan | – |
Tingkat Lampu Depan Dapat Disesuaikan | Ya |
Lampu Depan Dimatikan dengan Tunda | – |
Sunroof/Kaca
Tipe Sunroof | Sunroof Elektrik |
Sunroof Peka Cahaya | – |
Power Window Depan/Belakang | Pengemudi |
Jendela Daya Satu-Bawah | Pengemudi |
Jendela Listrik Anti-Jepit | Ya |
Kaca Kedap Suara Laminasi | – |
Kaca Privasi Sisi Belakang | – |
Cermin Rias Dalam Mobil | – |
Wiper Belakang | – |
Wiper Sensor Hujan | – |
Kaca Spion Belakang Eksternal
Fungsi | Penyesuaian Elektrik, Pelipatan Elektrik, Cermin Berpemanas, Pelipatan Otomatis saat Penguncian |
Layar/Sistem
Layar Warna Konsol Tengah | Layar Sentuh |
Ukuran Layar Kontrol Pusat | 10,25 inci |
Layar Tampilan Berputar | – |
Tampilan Layar Terbagi pada LCD Kontrol Pusat | – |
Sistem Telepon Mobil Bluetooth | Ya |
Integrasi Ponsel Pintar | Kehidupan Mobil |
Sistem Kontrol Pengenalan Suara | – |
Pengenalan Bangun Suara Khusus Zona | – |
Pengenalan Suara Berkelanjutan | – |
Pengenalan Wajah | – |
Sistem Cerdas | – |
Roda Kemudi/Kaca Spion Interior
Bahan Roda | Plastik |
Penyetelan Roda Kemudi | Penyesuaian Naik-Turun dan Masuk-Keluar Manual |
Perpindahan Gigi | Pemindah Gigi Manual |
Roda Kemudi Multifungsi | Ya |
Tuas Pemindah Roda Kemudi | – |
Pemanasan Roda Kemudi | – |
Memori Roda Kemudi | – |
Tampilan Informasi Pengemudi | Tampilan warna |
Dasbor LCD Penuh | – |
Ukuran Dasbor | 4,2 inci |
Bahasa Indonesia: HUD | – |
Ukuran HUD | – |
Kaca Spion Belakang Interior | Anti-Silau Otomatis |
Pengisian Daya di Dalam Mobil
Port Multimedia/Pengisian Daya | USB, Tipe-C |
Jumlah USB/Tipe-C | – |
Pengisian Daya Nirkabel Ponsel | – |
Soket Daya 12V Di Bagasi | – |
Daya Pengisian Nirkabel Ponsel | – |
Daya Pengisian Maksimum USB/Tipe-C | – |
Tegangan 220V/230V | – |
Kursi
Bahan | Kombinasi Kulit/Suede |
Gaya | – |
Penyesuaian Kursi Pengemudi | Penyesuaian maju-mundur, Penyesuaian sandaran, Penyesuaian ketinggian (2 arah) |
Penyesuaian Kursi Penumpang Depan | Penyesuaian Depan-Belakang, Penyesuaian Sandaran Punggung |
Penyesuaian Kursi Daya | – |
Fungsi Kursi Depan | – |
Memori Kursi Listrik | – |
Tombol Kontrol Kursi Belakang Untuk Kursi Penumpang Depan | – |
Penyesuaian Kursi Baris Kedua | – |
Kursi Belakang Dapat Dilipat | – |
Fungsi Kursi Baris Kedua | – |
Sandaran Tangan Tengah | Depan |
Pemegang Gelas | – |
Sistem Audio/Penerangan Dalam Mobil
Merek Speaker | – |
Jumlah Pembicara | 6 buah |
Lampu Baca Sentuh | – |
Pencahayaan Suasana Hati | – |
Pendingin Udara/Kulkas
Kontrol Suhu AC | AC Mobil |
Pendingin Udara Independen Belakang | – |
Ventilasi Udara Kursi Belakang | – |
Kontrol Suhu Berzona | – |
Pembersih Udara | Ya |
Filtrasi Udara Pm2.5 | Ya |
Generator Ion Negatif | – |
Perangkat Pewangi | – |