Dasar-dasar
Tubuh
P*L*T (mm) | 4880*1900*1448 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2928 |
Lebar Rel Depan | 1635 |
Lebar Trek Belakang | 1650 |
Sudut Pendekatan (°) | 11 |
Sudut Keberangkatan (°) | 14 |
Radius Putar Minimum (m) | – |
Tubuh | Sedan |
Motor
Tipe Motor | Sinkron magnet permanen |
Daya Maksimum (kW) | 475 |
Daya Maksimum (Ps) | 646 |
Torsi Maksimum (N·m) | 710 |
Daya Maksimum Motor Depan (kW) | 165 |
Torsi Maksimum Motor Depan (N·m) | 270 |
Daya Maksimum Motor Belakang (kW) | 310 |
Torsi Maksimum Motor Belakang (N·m) | 440 |
Jumlah Motor / Tata Letak | Belakang/ Motor Tunggal |
Jenis Baterai | Baterai Litium Terner |
Jarak Tempuh Kendaraan Listrik Murni CLTC (km) | 660 |
Kapasitas Baterai (kWh) | 100 |
Konsumsi Energi (kWh/100km) | – |
Waktu Pengisian Cepat (Jam) | – |
Penularan
Gigi | 1 |
Jenis Transmisi | Transmisi Rasio Tetap |
Suspensi Kemudi
Tipe Penggerak | Motor ganda penggerak empat roda |
Tipe Suspensi Depan | Suspensi Independen Double Wishbone |
Tipe Suspensi Belakang | Suspensi Independen Multi-link |
Jenis Power Steering | Power Steering Elektrik |
Struktur Tubuh | Badan kesatuan |
Sistem Rem
Rem Depan | Disk Berventilasi |
Rem Belakang | Disk Berventilasi |
Jenis Rem Parkir | EPB |
Ukuran Ban Depan | Ukuran 245/40 ZR20 |
Ukuran Ban Belakang | Ukuran 265/35 ZR20 |
Keamanan Pasif
Kantung Udara Pengemudi/Penumpang | Keduanya |
Kantung Udara Samping Depan/Belakang | Depan |
Kantung Udara Kepala Depan/Belakang | Keduanya |
Kantong Udara Lutut | Pengemudi |
Sistem Pemantauan Tekanan Ban | Tampilan Tekanan Ban |
Pengingat Sabuk Pengaman | Kendaraan Penuh |
PERBAIKAN ISO | Ya |
ABS | Ya |
Distribusi Tenaga Rem (EBD/CBC) | Ya |
Bantuan Rem (EBA/BAS/BA) | Ya |
Kontrol Traksi (ASR/TCS/TRC) | Ya |
Kontrol Stabilitas Elektronik ((ESC/ESP/DSC) | Ya |
Keamanan Aktif
Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur (LDWS) | Ya |
Sistem Pengereman Darurat Otomatis (AEB) | Ya |
Peringatan Mengemudi Kelelahan | Ya |
DOW | Ya |
Peringatan Tabrakan Depan (FCW) | Ya |
Peringatan Tabrakan Belakang (RCW) | Ya |
Mode Penjaga | Ya |
Peringatan Kecepatan Rendah | Ya |
Kamera Dasbor Terintegrasi | Ya |
Panggilan Darurat Pinggir Jalan | Ya |
Sistem Anti-Terguling | Ya |
Kontrol Mengemudi
Mode Mengemudi | Sport, Ekonomi, Normal/Nyaman, ,Kustom |
Sistem Regenerasi Energi | Ya |
Tahan Otomatis | Ya |
Alat Bantu untuk Memulai di Perbukitan | Ya |
Kontrol Turun Bukit (HDC) | – |
Suspensi Adaptif | Ya |
Perangkat Keras Mengemudi
Sensor Parkir Depan/Belakang | Keduanya |
Kamera Bantuan Mengemudi | Tampilan Panorama 360 Derajat |
Sistem Pencitraan 540 Derajat | – |
Jumlah Kamera | 12 buah |
Kamera Interior | 1 buah |
Sensor Ultrasonik | 12 buah |
Radar Gelombang Milimeter | 5 buah |
Sistem Bantuan Pengemudi
Sensor Parkir | – |
Kamera Bantuan Mengemudi | Kamera Panorama 360 Derajat, Sistem Kamera 540 Derajat |
Sistem Kontrol Pelayaran | FSACC |
Sistem Mengemudi Bantuan | IKLAN ZEEKR |
Tingkat Bantuan Mengemudi | Bahasa Indonesia: L2 |
Sistem Pemantauan Titik Buta | – |
Sistem Navigasi Satelit | Ya |
Informasi Lalu Lintas Navigasi | Ya |
Bantuan Perubahan Jalur | Ya |
Sistem Bantuan Menjaga Jalur | Ya |
Bantuan Pemusatan Jalur | Ya |
Pengenalan Rambu Lalu Lintas | Ya |
Parkir Otomatis | Ya |
Parkir Jarak Jauh | Ya |
Bantuan Perubahan Jalur Otomatis | Ya |
Peringatan Lalu Lintas Lintas Balik | Ya |
Eksterior/Anti Pencurian
Spoiler Listrik | – |
Bahan Pelek | Paduan Aluminium |
Pintu Tanpa Bingkai | Ya |
Bagasi Listrik | Ya |
Batang Berbasis Sensor | Ya |
Memori Ketinggian Bagasi Elektrik | Ya |
Alat Pengunci Mesin | – |
Kunci Kontrol Sentral Interior | Ya |
Jenis Kunci | Kunci Jarak Jauh, Kunci NFC/RFID, Kunci Digital UWB |
Sistem Start Tanpa Kunci | Ya |
Masuk Tanpa Kunci | Depan |
Gagang Pintu Listrik Tersembunyi | Ya |
Penutup Kisi-kisi Aktif | Ya |
Mulai Jarak Jauh | Ya |
Pemanasan Awal Baterai | Ya |
Catu Daya Eksternal | Ya |
Pencahayaan Eksterior
Lampu Depan Balok Rendah | DIPIMPIN |
Lampu Depan Balok Tinggi | DIPIMPIN |
Lampu LED Siang Hari | Ya |
Balok Tinggi Adaptif | Ya |
Lampu Depan Otomatis | Ya |
Lampu Sudut | Ya |
Lampu Kabut Depan | – |
Tingkat Lampu Depan Dapat Disesuaikan | Ya |
Lampu Depan Dimatikan dengan Tunda | Ya |
Sunroof/Kaca
Sunroof Panoramik Tetap | Sunroof Panoramik Non-Bukaan Tersegmentasi |
Sunroof Peka Cahaya | 0 |
Power Window Depan/Belakang | Depan/Belakang |
Jendela Daya Satu Sentuhan | Mobil Penuh |
Jendela Listrik Anti-Jepit | Ya |
Kaca Kedap Suara Laminasi | Ya |
Kaca Privasi Sisi Belakang | Ya |
Cermin Rias Dalam Mobil | Pengemudi/Penumpang |
Wiper Belakang | – |
Wiper Sensor Hujan | Penginderaan Hujan |
Kaca Spion Belakang Eksternal
Fungsi | Penyesuaian Elektrik, Pelipatan Elektrik, Memori Cermin, Cermin Berpemanas, Kemiringan Otomatis saat Mundur, Pelipatan Otomatis saat Mengunci |
Layar/Sistem
Layar Warna Konsol Tengah | Layar sentuh OLCD |
Ukuran Layar Kontrol Pusat | 15,05 inci |
Bahan Layar Kontrol Pusat | Bahasa Inggris OLCD |
Layar Tampilan Berputar | Ya |
Tampilan Layar Terpisah pada LCD Kontrol Pusat | – |
Sistem Telepon Mobil Bluetooth | Ya |
Integrasi Ponsel Pintar | Mobil HiCar |
Sistem Kontrol Pengenalan Suara | Sistem Multimedia, Navigasi, Telepon, AC |
Pengenalan Bangun Suara Khusus Zona | 4 zona |
Pengenalan Suara Berkelanjutan | Ya |
Pengenalan Wajah | Ya |
Sistem Cerdas | Sistem Operasi ZEEKR |
Fitur Cerdas
Internet | Ya |
Jaringan 4G/5G | Teknologi 5G |
Pembaruan OTA | Ya |
Wifi gratis | Ya |
Kontrol Jarak Jauh melalui Aplikasi Seluler | Kontrol Pintu,Menyalakan Kendaraan atau Menyalakan Mesin,Manajemen Pengisian Daya,Pendingin Udara,Informasi Kondisi Kendaraan,Pencarian Mobil,Layanan Pemilik,Perbaikan |
TV kabel | Ya |
Roda Kemudi/Kaca Spion Interior
Bahan Roda | Bahan Alcantara |
Penyetelan Roda Kemudi | Penyesuaian Naik-Turun dan Maju-Mundur Elektrik |
Perpindahan Gigi | Penyesuaian Naik-Turun dan Maju-Mundur Elektrik |
Roda Kemudi Multifungsi | Ya |
Tuas Pemindah Roda Kemudi | – |
Pemanasan Roda Kemudi | Ya |
Dasbor serba digital | Ya |
Ukuran Dasbor | 13,02 inci |
AR-KULIT | – |
Ukuran HUD | 35,5 inci |
Kaca Spion Belakang Interior | Anti-Silau Otomatis |
DLL | – |
Pengisian Daya di Dalam Mobil
Port pengisian daya/Multimedia | Tipe-C |
Jumlah USB/Tipe-C | Depan 2Port / Belakang 2Port |
Daya Pengisian Maksimum USB/Tipe-C | 60W |
Tegangan 220V/230V | – |
Pengisian Daya Nirkabel Ponsel | Baris Depan |
Daya Pengisian Nirkabel Ponsel | 50W |
Kursi
Bahan | Kombinasi Bahan Kulit/Suede |
Gaya | olahraga |
Penyesuaian Kursi Pengemudi | Penyesuaian Depan-Belakang, Penyesuaian Sandaran, Penyesuaian Ketinggian (4 arah), Penyesuaian Penyangga Kaki, Penyesuaian Penyangga Pinggang (4 arah) |
Penyesuaian Kursi Penumpang Depan | Penyesuaian Depan-Belakang, Penyesuaian Sandaran Punggung, Penyesuaian Ketinggian, Penyesuaian Sandaran Kaki |
Penyesuaian Kursi Daya | Pengemudi dan Penumpang Depan |
Fungsi Kursi Depan | Pemanas |
Memori Kursi Listrik | Kursi Pengemudi dan Penumpang Depan |
Penyesuaian Kursi Baris Kedua | – |
Kursi Baris Kedua | – |
Kursi Belakang Dapat Dilipat | Lipatan Proporsional |
Sandaran Tangan Tengah | Depan/Belakang |
Baris Belakang | – |
Pemegang Gelas | Belakang |
Sistem Audio/Penerangan Dalam Mobil
Pembicara | – |
Jumlah Pembicara | 21 buah |
Lampu Baca Sentuh | Ya |
Pencahayaan Suasana Hati | – |
Pendingin Udara/Kulkas
Kontrol Suhu AC | AC Mobil |
Pompa Panas AC | Ya |
AC Kursi Belakang | – |
Ventilasi Udara Kursi Belakang | – |
Kontrol Suhu Berzona | Ya |
Pembersih Udara | – |
Filtrasi Udara PM2.5 | Ya |
Generator Ion Negatif | Ya |
Perangkat Pewangi | Ya |
Deteksi Kualitas Udara | Ya |
Warna
Luar | Kungfu Kuning |
Pedalaman | Oranye/Abu-abu |