Dasar-dasar
Tubuh
| P*L*T (mm) | 4891*1848*1679 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2965 |
| Lebar Rel Depan | 1587 |
| Lebar Trek Belakang | 1563 |
| Sudut Pendekatan (°) | 15 |
| Sudut Keberangkatan (°) | 18 |
| Radius Putar Minimum (m) | – |
| Tubuh | SUV |
Motor
| Tipe Motor | Sinkron magnet permanen |
| Daya Maksimum (kW) | 150 |
| Daya Maksimum (Ps) | 204 |
| Torsi Maksimum (N·m) | 310 |
| Daya Maksimum Motor Depan (kW) | – |
| Torsi Maksimum Motor Depan (N·m) | – |
| Daya Maksimum Motor Belakang (kW) | 150 |
| Torsi Maksimum Motor Belakang (N·m) | 310 |
| Jumlah Motor / Tata Letak | Belakang/ Motor Tunggal |
| Jenis Baterai | Baterai Litium Terner |
| Jarak Tempuh Kendaraan Listrik Murni CLTC (km) | 601 |
| Kapasitas Baterai (kWh) | 80.4 |
| Konsumsi Energi (kWh/100km) | – |
| Waktu Pengisian Cepat (Jam) | 0.67 |
Penularan
| Gigi | 1 |
| Jenis Transmisi | Fixed-Gear Transmission |
Suspensi Kemudi
| Tipe Penggerak | Rear-Mounted Rear-Drive |
| Tipe Suspensi Depan | MacPherson strut suspension |
| Tipe Suspensi Belakang | Five-Link Independent Suspension |
| Jenis Power Steering | Power Steering Elektrik |
| Struktur Tubuh | Tubuh tunggal |
Sistem Rem
| Rem Depan | Disk Berventilasi |
| Rem Belakang | Drum |
| Jenis Rem Parkir | EPB |
| Ukuran Ban Depan | 235/50 R20 |
| Ukuran Ban Belakang | 265/45 R20 |
Keamanan Pasif
| Kantung Udara Pengemudi/Penumpang | Keduanya |
| Kantung Udara Samping Depan/Belakang | Depan |
| Kantung Udara Kepala Depan/Belakang | Keduanya |
| Kantong Udara Lutut | – |
| Sistem Pemantauan Tekanan Ban | TPMS Alert |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Kendaraan Penuh |
| PERBAIKAN ISO | Ya |
| ABS | Ya |
| Distribusi Tenaga Rem (EBD/CBC) | Ya |
| Bantuan Rem (EBA/BAS/BA) | Ya |
| Kontrol Traksi (ASR/TCS/TRC) | Ya |
| Kontrol Stabilitas Elektronik ((ESC/ESP/DSC) | Ya |
Keamanan Aktif
| Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur (LDWS) | Ya |
| Sistem Pengereman Darurat Otomatis (AEB) | Ya |
| Peringatan Mengemudi Kelelahan | Ya |
| DOW | Ya |
| Peringatan Tabrakan Depan (FCW) | – |
| Peringatan Tabrakan Belakang (RCW) | – |
| Mode Penjaga | – |
| Peringatan Kecepatan Rendah | Ya |
| Kamera Dasbor Terintegrasi | – |
| Panggilan Darurat Pinggir Jalan | Ya |
| Sistem Anti-Terguling | – |
Kontrol Mengemudi
| Mode Mengemudi | Sport, Ekonomi, Normal/Nyaman |
| Sistem Regenerasi Energi | Ya |
| Tahan Otomatis | Ya |
| Alat Bantu untuk Memulai di Perbukitan | Ya |
| Kontrol Turun Bukit (HDC) | – |
| Suspensi Adaptif | – |
Perangkat Keras Mengemudi
| Sensor Parkir Depan/Belakang | Keduanya |
| Kamera Bantuan Mengemudi | Tampilan Panorama 360 Derajat |
| Sistem Pencitraan 540 Derajat | – |
| Jumlah Kamera | 5 buah |
| Sensor Ultrasonik | 12 buah |
| Radar Gelombang Milimeter | 3pcs |
Sistem Bantuan Pengemudi
| Kamera Bantuan Mengemudi | – |
| Sistem Kontrol Pelayaran | FSACC |
| Sistem Mengemudi Bantuan | IQ. Drive |
| Tingkat Bantuan Mengemudi | Bahasa Indonesia: L2 |
| Sistem Pemantauan Titik Buta | Ya |
| Sistem Navigasi Satelit | Ya |
| Informasi Lalu Lintas Navigasi | Ya |
| Bantuan Perubahan Jalur | Ya |
| Sistem Bantuan Menjaga Jalur | Ya |
| Bantuan Pemusatan Jalur | Ya |
| Pengenalan Rambu Lalu Lintas | Ya |
| Parkir Otomatis | Ya |
| Parkir Jarak Jauh | – |
| Peringatan Lalu Lintas Lintas Balik | Ya |
Eksterior/Anti Pencurian
| Spoiler Listrik | – |
| Bahan Pelek | Paduan Aluminium |
| Pintu Tanpa Bingkai | – |
| Bagasi Listrik | Ya |
| Batang Berbasis Sensor | Ya |
| Memori Ketinggian Bagasi Elektrik | Ya |
| Alat Pengunci Mesin | – |
| Kunci Kontrol Sentral Interior | Ya |
| Jenis Kunci | Remote Key |
| Sistem Start Tanpa Kunci | Ya |
| Masuk Tanpa Kunci | Kendaraan penuh |
| Gagang Pintu Listrik Tersembunyi | – |
| Penutup Kisi-kisi Aktif | Ya |
| Mulai Jarak Jauh | Ya |
| Pemanasan Awal Baterai | Ya |
Pencahayaan Eksterior
| Lampu Depan Balok Rendah | DIPIMPIN |
| Lampu Depan Balok Tinggi | DIPIMPIN |
| Lampu LED Siang Hari | Ya |
| Balok Tinggi Adaptif | Ya |
| Lampu Depan Otomatis | Ya |
| Lampu Sudut | Ya |
| Lampu Kabut Depan | – |
| Tingkat Lampu Depan Dapat Disesuaikan | Ya |
| Lampu Depan Dimatikan dengan Tunda | Ya |
Sunroof/Kaca
| Sunroof Panoramik Tetap | Ya |
| Sunroof Peka Cahaya | – |
| Power Window Depan/Belakang | Depan/Belakang |
| Jendela Daya Satu Sentuhan | Kendaraan penuh |
| Jendela Listrik Anti-Jepit | Ya |
| Kaca Privasi Sisi Belakang | Ya |
| Cermin Rias Dalam Mobil | Pengemudi/Penumpang |
| Wiper Belakang | Ya |
| Wiper Sensor Hujan | Penginderaan Hujan |
Kaca Spion Belakang Eksternal
| Fungsi | Penyesuaian Elektrik, Pelipatan Elektrik, Memori Cermin, Cermin Berpemanas, Kemiringan Otomatis saat Mundur, Pelipatan Otomatis saat Mengunci |
Layar/Sistem
| Layar Warna Konsol Tengah | Layar sentuh LCD |
| Ukuran Layar Kontrol Pusat | 12inches |
| Bahan Layar Kontrol Pusat | Layar LCD |
| Sistem Telepon Mobil Bluetooth | Ya |
| Integrasi Ponsel Pintar | CarPlay, CarLife |
| Sistem Kontrol Pengenalan Suara | Sistem Multimedia, Navigasi, Telepon, AC |
| Pengenalan Bangun Suara Khusus Zona | 1 zone |
| Pengenalan Suara Berkelanjutan | Ya |
| Sistem Cerdas | DiLink |
Fitur Cerdas
| Wifi gratis | Ya |
Roda Kemudi/Kaca Spion Interior
| Bahan Roda | Kulit |
| Penyetelan Roda Kemudi | Penyesuaian Naik-Turun dan Masuk-Keluar Manual |
| Perpindahan Gigi | Instrument Panel Integrated |
| Roda Kemudi Multifungsi | Ya |
| Tuas Pemindah Roda Kemudi | – |
| Pemanasan Roda Kemudi | Ya |
| Dasbor serba digital | Ya |
| Ukuran Dasbor | 5.3 inches |
| AR-KULIT | Ya |
| Ukuran HUD | 50inches |
| Kaca Spion Belakang Interior | Anti-Silau Otomatis |
Pengisian Daya di Dalam Mobil
| Port pengisian daya/Multimedia | Tipe-C |
| Jumlah USB/Tipe-C | Depan 2Port / Belakang 2Port |
| Pengisian Daya Nirkabel Ponsel | Baris Depan |
| Trunk 12V Power Outlet | Ya |
Kursi
| Bahan | Kulit |
| Penyesuaian Kursi Pengemudi | Fore-aft Adjustment, Recline Adjustment, Height Adjustment (4-way), Lumbar Support Adjustment (4-way) |
| Penyesuaian Kursi Penumpang Depan | Fore-aft Adjustment, Recline Adjustment, Height Adjustment (4-way), Lumbar Support Adjustment (4-way) |
| Penyesuaian Kursi Daya | Pengemudi dan Penumpang Depan |
| Fungsi Kursi Depan | Heating, Massage |
| Memori Kursi Listrik | Driver/Front Passenger Seat |
| Penyesuaian Kursi Baris Kedua | Penyesuaian Sandaran Punggung |
| Kursi Baris Kedua | Pemanas |
| Kursi Belakang Dapat Dilipat | Lipatan Proporsional |
| Sandaran Tangan Tengah | Depan/Belakang |
| Pemegang Gelas | Belakang |
Sistem Audio/Penerangan Dalam Mobil
| Pembicara | Harman/Kardon Optional |
| Jumlah Pembicara | 9pcs |
| Lampu Baca Sentuh | Ya |
| Pencahayaan Suasana Hati | 128 Colors |
| Active Ambient Lighting | Ya |
Pendingin Udara/Kulkas
| Kontrol Suhu AC | AC Mobil |
| Pompa Panas AC | Optional |
| AC Kursi Belakang | Ya |
| Ventilasi Udara Kursi Belakang | Ya |
| Kontrol Suhu Berzona | Ya |
| Pembersih Udara | Ya |
| Filtrasi Udara PM2.5 | Ya |
| Generator Ion Negatif | Ya |








