Dasar-dasar
Basic Parameters
CLTC Pure Electric Range (km) | 662 |
Battery Fast Charging Time (h) | 0.42 |
Battery Fast Charging Capacity Range(%) | 30-80 |
Daya Maksimum (kW) | 230 |
Torsi Maksimum (N·m) | 360 |
Electric Motor (hp) | 313 |
Acceleration time from 0 to 100 km/h (s) | 6.9 |
Top Speed (km/h) | 201 |
Tipe Penggerak | RWD |
Energy | Electric |
Fuel Consumption (L/100km) | 1.67 |
Weight (kg) | 2265 |
Maximum Gross Vehicle Weight | 2640 |
Tubuh
P*L*T (mm) | 4840*1950*1560 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2930 |
Lebar Rel Depan | 1669 |
Lebar Trek Belakang | 1682 |
Sudut Pendekatan (°) | 16 |
Sudut Keberangkatan (°) | 19 |
Radius Putar Minimum (m) | 5.7 |
Tubuh | SUV |
Motor
Tipe Motor | Permanent magnet synchronous, Single Motor |
Jenis Baterai | Lithium Iron Phosphate |
Kapasitas Baterai (kWh) | 87.04 |
Konsumsi Energi (kWh/100km) | 14.8 |
Fast Charging Power (kW) | 140 |
Motor Model | TZ200XYC |
Tata Letak Motor | Belakang |
Battery Cell | Saya melarikan diri. |
Battery Technology | Baterai Blade |
Metode Pendinginan Baterai | Direct Cooling |
Lokasi Port Pengisian Lambat | Right Side Rear |
Lokasi Port Pengisian Cepat | Right Side Rear |
External AC Power Output(kW) | 6 |
Minimum Allowable Value for External Discharge(%) | 15 |
Penularan
Gigi | 1 |
Jenis Transmisi | Fixed-Gear Transmission |
Suspensi Kemudi
Tipe Penggerak | Rear-Mounted Rear-Drive |
Tipe Suspensi Depan | Suspensi Independen Double Wishbone |
Tipe Suspensi Belakang | Five-Link Independent Suspension |
Jenis Power Steering | Power Steering Elektrik |
Struktur Tubuh | Badan kesatuan |
Sistem Rem
Rem Depan | Disk Berventilasi |
Rem Belakang | Disk Berventilasi |
Jenis Rem Parkir | EPB |
Ukuran Ban Depan | 245/45 R20 |
Ukuran Ban Belakang | 265/45 R20 |
Keamanan Pasif
Kantung Udara Pengemudi/Penumpang | Keduanya |
Kantung Udara Samping Depan/Belakang | Keduanya |
Kantung Udara Kepala Depan/Belakang | Keduanya |
Kantong Udara Lutut | Pengemudi |
Sistem Pemantauan Tekanan Ban | Tampilan Tekanan Ban |
Pengingat Sabuk Pengaman | Kendaraan Penuh |
PERBAIKAN ISO | Ya |
ABS | Ya |
Distribusi Tenaga Rem (EBD/CBC) | Ya |
Bantuan Rem (EBA/BAS/BA) | Ya |
Kontrol Traksi (ASR/TCS/TRC) | Ya |
Kontrol Stabilitas Elektronik ((ESC/ESP/DSC) | Ya |
Keamanan Aktif
Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur (LDWS) | Ya |
Sistem Pengereman Darurat Otomatis (AEB) | Ya |
Peringatan Mengemudi Kelelahan | Ya |
DOW | Ya |
Peringatan Tabrakan Depan (FCW) | Ya |
Peringatan Tabrakan Belakang (RCW) | Ya |
Mode Penjaga | Ya |
Peringatan Kecepatan Rendah | Ya |
Kamera Dasbor Terintegrasi | Ya |
Panggilan Darurat Pinggir Jalan | Ya |
Sistem Anti-Terguling | Ya |
Kontrol Mengemudi
Mode Mengemudi | Sport, Ekonomi, Normal/Nyaman, Salju |
Sistem Regenerasi Energi | Ya |
Tahan Otomatis | Ya |
Alat Bantu untuk Memulai di Perbukitan | Ya |
Kontrol Turun Bukit (HDC) | N/A |
Suspensi Adaptif | Ya |
Perangkat Keras Mengemudi
Sensor Parkir Depan/Belakang | Keduanya |
Kamera Bantuan Mengemudi | Tampilan Panorama 360 Derajat |
Sistem Pencitraan 540 Derajat | Ya |
Jumlah Kamera | 6 buah |
Kamera Interior | 2pcs |
Sensor Ultrasonik | 12 buah |
Radar Gelombang Milimeter | 5 buah |
Sistem Bantuan Pengemudi
Sensor Parkir | Front/Back |
Kamera Bantuan Mengemudi | Kamera Panorama 360 Derajat, Sistem Kamera 540 Derajat |
Sistem Kontrol Pelayaran | FSACC |
Sistem Mengemudi Bantuan | DiPilot |
Tingkat Bantuan Mengemudi | Bahasa Indonesia: L2 |
Sistem Pemantauan Titik Buta | Ya |
Sistem Navigasi Satelit | Ya |
Informasi Lalu Lintas Navigasi | Ya |
Bantuan Perubahan Jalur | Ya |
Sistem Bantuan Menjaga Jalur | Ya |
Bantuan Pemusatan Jalur | Ya |
Pengenalan Rambu Lalu Lintas | Ya |
Parkir Otomatis | Ya |
Parkir Jarak Jauh | Ya |
Bantuan Perubahan Jalur Otomatis | Ya |
Peringatan Lalu Lintas Lintas Balik | Ya |
Eksterior/Anti Pencurian
Spoiler Listrik | Ya |
Bahan Pelek | Paduan Aluminium |
Pintu Tanpa Bingkai | Ya |
Bagasi Listrik | Ya |
Batang Berbasis Sensor | Ya |
Memori Ketinggian Bagasi Elektrik | Ya |
Alat Pengunci Mesin | N/A |
Kunci Kontrol Sentral Interior | Ya |
Jenis Kunci | Remote Key, NFC/RFID Key, UWB Digital Key |
Sistem Start Tanpa Kunci | Ya |
Masuk Tanpa Kunci | Depan |
Gagang Pintu Listrik Tersembunyi | Ya |
Penutup Kisi-kisi Aktif | Ya |
Mulai Jarak Jauh | Ya |
Pemanasan Awal Baterai | Ya |
Catu Daya Eksternal | Ya |
Pencahayaan Eksterior
Lampu Depan Balok Rendah | DIPIMPIN |
Lampu Depan Balok Tinggi | DIPIMPIN |
Lampu LED Siang Hari | Ya |
Balok Tinggi Adaptif | Ya |
Lampu Depan Otomatis | Ya |
Lampu Sudut | Ya |
Lampu Kabut Depan | N/A |
Tingkat Lampu Depan Dapat Disesuaikan | Ya |
Lampu Depan Dimatikan dengan Tunda | Ya |
Sunroof/Kaca
Sunroof Panoramik Tetap | Ya |
Sunroof Peka Cahaya | Optional |
Power Window Depan/Belakang | Depan/Belakang |
Jendela Daya Satu Sentuhan | Mobil Penuh |
Jendela Listrik Anti-Jepit | Ya |
Kaca Kedap Suara Laminasi | Ya |
Kaca Privasi Sisi Belakang | Ya |
Cermin Rias Dalam Mobil | Pengemudi/Penumpang |
Wiper Belakang | TIDAK |
Wiper Sensor Hujan | Penginderaan Hujan |
Kaca Spion Belakang Eksternal
Fungsi | Penyesuaian Elektrik, Pelipatan Elektrik, Memori Cermin, Cermin Berpemanas, Kemiringan Otomatis saat Mundur, Pelipatan Otomatis saat Mengunci |
Layar/Sistem
Layar Warna Konsol Tengah | Layar sentuh LCD |
Ukuran Layar Kontrol Pusat | 15,6 inci |
Bahan Layar Kontrol Pusat | Layar LCD |
Layar Tampilan Berputar | Ya |
Tampilan Layar Terpisah pada LCD Kontrol Pusat | Ya |
Sistem Telepon Mobil Bluetooth | Ya |
Integrasi Ponsel Pintar | N/A |
Sistem Kontrol Pengenalan Suara | Multimedia System, Navigation, Phone, AC, Sunroof |
Pengenalan Bangun Suara Khusus Zona | 4 zona |
Pengenalan Suara Berkelanjutan | Ya |
Pengenalan Wajah | Ya |
Sistem Cerdas | DiLink |
Fitur Cerdas
Internet | Ya |
Jaringan 4G/5G | Teknologi 5G |
Pembaruan OTA | Ya |
Wifi gratis | Ya |
Kontrol Jarak Jauh melalui Aplikasi Seluler | Door Control, Window Control, Engine Start, Charging Management, AC Control, Vehicle Location Tracking |
TV kabel | Ya |
Roda Kemudi/Kaca Spion Interior
Bahan Roda | Kulit |
Penyetelan Roda Kemudi | Penyesuaian Naik-Turun dan Masuk-Keluar Manual |
Perpindahan Gigi | Pemindah Gigi Elektronik |
Roda Kemudi Multifungsi | Ya |
Tuas Pemindah Roda Kemudi | N/A |
Pemanasan Roda Kemudi | Ya |
Dasbor serba digital | Ya |
Ukuran Dasbor | 10.25 inches |
AR-KULIT | Ya |
Ukuran HUD | 50inches |
Kaca Spion Belakang Interior | Anti-Silau Otomatis |
DLL | Ya |
Pengisian Daya di Dalam Mobil
Port pengisian daya/Multimedia | USB, SD, Type-C |
Jumlah USB/Tipe-C | Depan 2Port / Belakang 2Port |
Daya Pengisian Maksimum USB/Tipe-C | 60W |
Tegangan 220V/230V | Ya |
Pengisian Daya Nirkabel Ponsel | Baris Depan |
Daya Pengisian Nirkabel Ponsel | 50W |
Kursi
Bahan | Kulit |
Gaya | Sport |
Penyesuaian Kursi Pengemudi | Penyesuaian Depan-Belakang, Penyesuaian Sandaran, Penyesuaian Ketinggian (4 arah), Penyesuaian Penyangga Kaki, Penyesuaian Penyangga Pinggang (4 arah) |
Penyesuaian Kursi Penumpang Depan | Penyesuaian maju-mundur, Penyesuaian posisi berbaring, Penyesuaian ketinggian (2 arah), Penyesuaian penyangga kaki, Penyesuaian penyangga pinggang (4 arah) |
Penyesuaian Kursi Daya | Pengemudi dan Penumpang Depan |
Fungsi Kursi Depan | Pemanasan, Ventilasi, Pijat |
Memori Kursi Listrik | Kursi Pengemudi |
Penyesuaian Kursi Baris Kedua | Penyesuaian Sandaran Punggung |
Kursi Baris Kedua | Pemanas |
Kursi Belakang Dapat Dilipat | Lipatan Proporsional |
Sandaran Tangan Tengah | Depan/Belakang |
Baris Belakang | |
Pemegang Gelas | Belakang |
Sistem Audio/Penerangan Dalam Mobil
Pembicara | Dynaudio |
Jumlah Pembicara | 12 buah |
Lampu Baca Sentuh | Ya |
Pencahayaan Suasana Hati | 128 Colors |
Pendingin Udara/Kulkas
Kontrol Suhu AC | AC Mobil |
Pompa Panas AC | Ya |
AC Kursi Belakang | Ya |
Ventilasi Udara Kursi Belakang | Ya |
Kontrol Suhu Berzona | Ya |
Pembersih Udara | Ya |
Filtrasi Udara PM2.5 | Ya |
Generator Ion Negatif | Ya |
Perangkat Pewangi | Ya |
Deteksi Kualitas Udara | Ya |
Warna
Luar | Grey, Cyan, Orange, Black, White |
Pedalaman | White, Dawn Light |