Notions de base
Basic Parameters
CLTC Pure Electric Range (km) | 662 |
Battery Fast Charging Time (h) | 0.42 |
Battery Fast Charging Capacity Range(%) | 30-80 |
Puissance maximale (kW) | 230 |
Couple maximal (N·m) | 360 |
Electric Motor (hp) | 313 |
Acceleration time from 0 to 100 km/h (s) | 6.9 |
Top Speed (km/h) | 201 |
Type de lecteur | RWD |
Energy | Electric |
Fuel Consumption (L/100km) | 1.67 |
Weight (kg) | 2265 |
Maximum Gross Vehicle Weight | 2640 |
Corps
L*l*H(mm) | 4840*1950*1560 |
Empattement (mm) | 2930 |
Largeur de voie avant | 1669 |
Largeur de voie arrière | 1682 |
Angle d'approche (°) | 16 |
Angle de départ (°) | 19 |
Rayon de braquage minimum (m) | 5.7 |
Corps | SUV |
Moteur
Type de moteur | Permanent magnet synchronous, Single Motor |
Type de batterie | Lithium Iron Phosphate |
Capacité de la batterie (kWh) | 87.04 |
Consommation d'énergie (kWh/100km) | 14.8 |
Fast Charging Power (kW) | 140 |
Motor Model | TZ200XYC |
Disposition du moteur | Arrière |
Battery Cell | Je me suis enfui. |
Battery Technology | Batterie Blade |
Méthode de refroidissement de la batterie | Direct Cooling |
Emplacement du port de charge lente | Right Side Rear |
Emplacement du port de charge rapide | Right Side Rear |
External AC Power Output(kW) | 6 |
Minimum Allowable Value for External Discharge(%) | 15 |
Transmission
Engrenage | 1 |
Type de transmission | Fixed-Gear Transmission |
Suspension Direction
Type de lecteur | Rear-Mounted Rear-Drive |
Type de suspension avant | Suspension indépendante à double triangulation |
Type de suspension arrière | Five-Link Independent Suspension |
Type de direction assistée | Direction assistée électrique |
Structure corporelle | Monocoque |
Système de freinage
Frein avant | Disque ventilé |
Frein arrière | Disque ventilé |
Type de frein de stationnement | EPB |
Taille du pneu avant | 245/45 R20 |
Taille du pneu arrière | 265/45 R20 |
Sécurité passive
Airbags conducteur/passager | Les deux |
Airbags latéraux avant/arrière | Les deux |
Airbags de tête avant/arrière | Les deux |
Airbag genoux | Conducteur |
Système de surveillance de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus |
Rappel de ceinture de sécurité | Véhicule complet |
ISOFIX | Oui |
ABS | Oui |
Répartition de la force de freinage (EBD/CBC) | Oui |
Assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | Oui |
Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC) | Oui |
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC) | Oui |
Sécurité active
Système d'avertissement de sortie de voie (LDWS) | Oui |
Système de freinage d'urgence automatique (AEB) | Oui |
Alerte de fatigue au volant | Oui |
DOW | Oui |
Avertissement de collision avant (FCW) | Oui |
Avertissement de collision arrière (RCW) | Oui |
Mode Gardien | Oui |
Alerte de basse vitesse | Oui |
Caméra de tableau de bord intégrée | Oui |
Appel d'urgence sur la route | Oui |
Système anti-retournement | Oui |
Contrôle de la conduite
Mode de conduite | Sport, Économie, Normal/Confort, Neige |
Système de régénération d'énergie | Oui |
Maintien automatique | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Contrôle de descente (HDC) | N/A |
Suspension adaptative | Oui |
Matériel de conduite
Capteurs de stationnement avant/arrière | Les deux |
Caméra d'assistance à la conduite | Vue panoramique à 360 degrés |
Système d'imagerie à 540 degrés | Oui |
Nombre de caméras | 6 pièces |
Caméra intérieure | 2pcs |
Capteurs à ultrasons | 12 pièces |
Radars à ondes millimétriques | 5 pièces |
Systèmes d'aide à la conduite
Capteurs de stationnement | Front/Back |
Caméra d'assistance à la conduite | Caméra panoramique à 360 degrés, système de caméra à 540 degrés |
Système de régulateur de vitesse | FSACC |
Système d'assistance à la conduite | En pilote |
Niveaux d'assistance à la conduite | L2 |
Système de surveillance des angles morts | Oui |
Système de navigation par satellite | Oui |
Navigation des informations sur le trafic | Oui |
Assistance au changement de voie | Oui |
Système d'assistance au maintien de la voie | Oui |
Assistance au centrage de voie | Oui |
Reconnaissance des panneaux de signalisation | Oui |
Stationnement automatique | Oui |
Stationnement à distance | Oui |
Assistance au changement de voie automatique | Oui |
Alerte de trafic transversal inversé | Oui |
Extérieur/Antivol
Spoiler électrique | Oui |
Matériau de la jante | alliage d'aluminium |
Porte sans cadre | Oui |
Coffre électrique | Oui |
Coffre basé sur des capteurs | Oui |
Mémoire de hauteur de coffre électrique | Oui |
Antidémarrage du moteur | N/A |
Verrouillage centralisé intérieur | Oui |
Type de clé | Remote Key, NFC/RFID Key, UWB Digital Key |
Système de démarrage sans clé | Oui |
Entrée sans clé | Devant |
Poignées de porte électriques cachées | Oui |
Volets à grille active | Oui |
Démarrage à distance | Oui |
Préchauffage de la batterie | Oui |
Alimentation externe | Oui |
Éclairage extérieur
Feux de croisement | DIRIGÉ |
Feux de route | DIRIGÉ |
Feux de jour à LED | Oui |
Feux de route adaptatifs | Oui |
Phares automatiques | Oui |
Feux de virage | Oui |
Feux de brouillard avant | N/A |
Niveau de phare réglable | Oui |
Extinction différée des phares | Oui |
Toit ouvrant/vitre
Toit ouvrant panoramique fixe | Oui |
Toit ouvrant sensible à la lumière | Optional |
Vitres électriques avant/arrière | Avant/Arrière |
Lève-vitre électrique à une touche | Voiture complète |
Vitres électriques anti-pincement | Oui |
Verre feuilleté insonorisant | Oui |
Vitre de confidentialité arrière | Oui |
Miroir de courtoisie pour voiture | Conducteur/Passager |
Essuie-glace arrière | Non |
Essuie-glaces à détection de pluie | Détection de pluie |
Rétroviseurs extérieurs
Fonctions | Réglage électrique, rabattement électrique, mémoire de rétroviseur, rétroviseurs chauffants, inclinaison automatique en marche arrière, repliage automatique au verrouillage |
Écran/Système
Écran couleur de la console centrale | écran tactile LCD |
Taille de l'écran de contrôle central | 15,6 pouces |
Matériau de l'écran de contrôle central | écran LCD |
Écran d'affichage rotatif | Oui |
Affichage en écran partagé sur l'écran LCD de commande central | Oui |
Système de téléphonie de voiture Bluetooth | Oui |
Intégration de smartphones | N/A |
Système de contrôle de reconnaissance vocale | Multimedia System, Navigation, Phone, AC, Sunroof |
Reconnaissance vocale de réveil spécifique à la zone | 4 zones |
Reconnaissance vocale continue | Oui |
Reconnaissance faciale | Oui |
Système intelligent | DiLink |
Fonctionnalité intelligente
Internet | Oui |
4G/5G | 5G |
Mise à jour OTA | Oui |
Wi-Fi | Oui |
Contrôle à distance via l'application mobile | Door Control, Window Control, Engine Start, Charging Management, AC Control, Vehicle Location Tracking |
KTV | Oui |
Volant/Rétroviseur intérieur
Matériau de la roue | Cuir |
Réglage du volant | Réglage manuel haut-bas et entrée-sortie |
Changement de vitesse | levier de vitesses électronique |
Volant multifonction | Oui |
Palettes de changement de vitesse au volant | N/A |
Volant chauffant | Oui |
Tableau de bord entièrement numérique | Oui |
Taille du tableau de bord | 10.25 inches |
AR-SKIN | Oui |
Taille du HUD | 50inches |
Rétroviseur intérieur | Anti-éblouissement automatique |
ETC | Oui |
Recharge en voiture
Port multimédia/de chargement | USB, SD, Type-C |
Nombre de ports USB/Type-C | 2 ports avant / 2 ports arrière |
Puissance de charge maximale USB/Type-C | 60 W |
220V/230V | Oui |
Recharge sans fil pour téléphone portable | Premier rang |
Puissance de charge sans fil pour téléphone portable | 50 W |
Siège
Matériel | Cuir |
Style | Sport |
Réglage du siège conducteur | Réglage avant-arrière, réglage de l'inclinaison, réglage de la hauteur (4 directions), réglage du support des jambes, réglage du support lombaire (4 directions) |
Réglage du siège passager avant | Réglage avant-arrière, réglage de l'inclinaison, réglage de la hauteur (2 directions), réglage du support des jambes, réglage du support lombaire (4 directions) |
Réglage électrique du siège | Conducteur et passager avant |
Fonction des sièges avant | Chauffage, ventilation, massage |
Mémoire de siège électrique | siège conducteur |
Réglage du siège de la deuxième rangée | Réglage du dossier |
Siège de deuxième rangée | Chauffage |
Siège arrière rabattable | Pliage proportionnel |
Accoudoir central | Avant/Arrière |
Rangée arrière | |
Porte-gobelets | Arrière |
Système audio/éclairage embarqué
Conférencier | Dynaudio |
Numéros des intervenants | 12 pièces |
Lampe de lecture tactile | Oui |
Éclairage d'ambiance | 128 Colors |
Climatisation/Réfrigérateur
Contrôle de la température du climatiseur | Climatisation automatique |
Pompe à chaleur AC | Oui |
Climatisation aux places arrière | Oui |
bouches d'aération des sièges arrière | Oui |
Contrôle de la température par zone | Oui |
Purificateur d'air | Oui |
Filtration de l'air PM2.5 | Oui |
Générateur d'ions négatifs | Oui |
Appareil à parfum | Oui |
Détection de la qualité de l'air | Oui |
Couleurs
Extérieur | Grey, Cyan, Orange, Black, White |
Intérieur | White, Dawn Light |