Notions de base
Paramètre
| L*l*H(mm) | 4100*1735*1533 |
| Empattement (mm) | 2570 |
| Exhaust Volume (Cc) | 1368 |
| Maximum Horsepower (Ps/Rpm) | 100/6,500 |
| Couple maximal (N·M/tr/min) | 132.4/4,000 |
| Environmental Standards | National VI |
| Mode de conduite | Front Front Drive |
| Suspension System (Forward/Back) | MacPherson/Torsion Beam |
| Steering System | MDPS Electric Power Steering |
| Tire Specifications | 195/60 R16 |
| Vitesse maximale (km/h) | 176 |
| Minimum Ground Clearance (No Load-Mm) | 185 |
| Minimum Turning Radius (M) | 5.45 |
| Poids à vide (kg) | 1,104 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 43 |
| Comprehensive Fuel Consumption (L/100Km) | 5.7 |
Extérieur
| Projector Headlights | Oui |
| Boomerangled Daytime Running Lights | Oui |
| High Mounted Brake Light | Oui |
| Overhead Loading Rack | Oui |
| Boneless Wipers | Oui |
| External Rearview Mirror With Integrated Turn Signal | Oui |
| Body-Color Exterior Door Handles | Oui |
| Chrome Plating | Oui |
| Antenne aileron de requin | Oui |
| Mirror Pattern Wheel | Oui |
| Two-Tone Body | Oui |
Interior &Comfort And Convenience
| Electric Sunroof+Glasses Case | Oui |
| Power Windows(Forward/Back) | Oui |
| Leather Seats | Oui |
| 6:4Separate Seat | Oui |
| Height-Adjustable Rear Headrests | Oui |
| Electrically Adjustable Exterior Mirrors | Oui |
| Automatic Constant Temperature Air Conditioning | Oui |
| Front Reading Lights | Oui |
| Trunk Lighting | Oui |
| Driver’s Seat Manual6Adjustment | Oui |
| Trip Computer | Oui |
| Front Center Armrest | Oui |
| Headlights Automatically Turn Off With Delay | Oui |
| Leather Steering Wheel | Oui |
| Smart Key+One-Click Start | Oui |
| Heated Exterior Mirrors | Oui |
| Large Driver’S Seat Vanity Mirror With Lighting | Oui |
| Large Vanity Mirror On Passenger Seat | Oui |
| Cruise Control | Oui |
| Radar de stationnement avant | Oui |
Audio &Entertainment
| Radio | Oui |
| USB interface | Oui |
| Conférencier | 6 |
| 12V Power Interface | Oui |
| 8Inch Multimedia Entertainment System | Oui |
Sécurité
| Four-Wheel Disc Brakes | Oui |
| Airbags frontaux doubles | Oui |
| BWS Reversing Radar | Oui |
| ABS Anti-Lock Braking System | Oui |
| EBD Electronic Brake Force Distribution | Oui |
| ESC Vehicle Stability Control+HAC Hill Start Control | Oui |
| Central Door Lock | Oui |
| ISOFIX Child Safety Seat Anchorage | Oui |
| Child Safety Lock | Oui |
| TPMS Tire Pressure Monitoring | Oui |
| Passenger Seat Belt Not Fastened Reminder | Oui |
| DBC Steep Slope Descent | Oui |
| Side Airbags | Oui |
| Antidémarrage électronique du moteur | Oui |
| Speed-Sensing Automatic Locking | Oui |








