Lo esencial
Basic Parameters
CLTC Pure Electric Range (km) | 662 |
Battery Fast Charging Time (h) | 0.42 |
Battery Fast Charging Capacity Range(%) | 30-80 |
Potencia máxima (kW) | 230 |
Par máximo (N·m) | 360 |
Electric Motor (hp) | 313 |
Acceleration time from 0 to 100 km/h (s) | 6.9 |
Top Speed (km/h) | 201 |
Tipo de unidad | RWD |
Energy | Electric |
Fuel Consumption (L/100km) | 1.67 |
Weight (kg) | 2265 |
Maximum Gross Vehicle Weight | 2640 |
Cuerpo
Largo x Ancho x Alto (mm) | 4840*1950*1560 |
Distancia entre ejes (mm) | 2930 |
Ancho de vía delantero | 1669 |
Ancho de vía trasera | 1682 |
Ángulo de aproximación (°) | 16 |
Ángulo de salida (°) | 19 |
Radio de giro mínimo (m) | 5.7 |
Cuerpo | SUV |
Motor
Tipo de motor | Permanent magnet synchronous, Single Motor |
Tipo de batería | Lithium Iron Phosphate |
Capacidad de la batería (kWh) | 87.04 |
Consumo de energía (kWh/100 km) | 14.8 |
Fast Charging Power (kW) | 140 |
Motor Model | TZ200XYC |
Disposición del motor | Trasero |
Battery Cell | Yo huí. |
Battery Technology | Batería Blade |
Método de enfriamiento de la batería | Direct Cooling |
Ubicación del puerto de carga lenta | Right Side Rear |
Ubicación del puerto de carga rápida | Right Side Rear |
External AC Power Output(kW) | 6 |
Minimum Allowable Value for External Discharge(%) | 15 |
Transmisión
Engranaje | 1 |
Tipo de transmisión | Fixed-Gear Transmission |
Dirección de suspensión
Tipo de unidad | Rear-Mounted Rear-Drive |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de doble horquilla |
Tipo de suspensión trasera | Five-Link Independent Suspension |
Tipo de dirección asistida | Dirección asistida eléctrica |
Estructura corporal | Cuerpo unitario |
Sistema de frenos
Freno delantero | Disco ventilado |
Freno trasero | Disco ventilado |
Tipo de freno de estacionamiento | EPB |
Tamaño de la llanta delantera | 245/45 R20 |
Tamaño de los neumáticos traseros | 265/45 R20 |
Seguridad pasiva
Bolsas de aire para conductor y pasajero | Ambos |
Airbags laterales delanteros y traseros | Ambos |
Bolsas de aire para la cabeza delanteras y traseras | Ambos |
Airbag de rodilla | Conductor |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos | Indicador de presión de neumáticos |
Recordatorio del cinturón de seguridad | Vehículo completo |
ISOFIX | Sí |
abdominales | Sí |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC) | Sí |
Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA) | Sí |
Control de tracción (ASR/TCS/TRC) | Sí |
Control electrónico de estabilidad ((ESC/ESP/DSC) | Sí |
Seguridad activa
Sistema de advertencia de cambio de carril (LDWS) | Sí |
Sistema automático de frenado de emergencia (AEB) | Sí |
Alerta de conducción por fatiga | Sí |
DOW | Sí |
Advertencia de colisión frontal (FCW) | Sí |
Advertencia de colisión trasera (RCW) | Sí |
Modo Guardián | Sí |
Alerta de baja velocidad | Sí |
Cámara de tablero incorporada | Sí |
Llamada de emergencia en carretera | Sí |
Sistema antivuelco | Sí |
Control de conducción
Modo de conducción | Deportivo, Económico, Normal/Confort, Nieve |
Sistema de regeneración de energía | Sí |
Retención automática | Sí |
Ayuda de arranque en pendiente | Sí |
Control de descenso de pendientes (HDC) | N/A |
Suspensión adaptativa | Sí |
Hardware de conducción
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros | Ambos |
Cámara de asistencia a la conducción | Vista panorámica de 360 grados |
Sistema de imágenes de 540 grados | Sí |
Número de cámaras | 6 piezas |
Cámara interior | 2pcs |
Sensores ultrasónicos | 12 piezas |
Radares de ondas milimétricas | 5 piezas |
Sistemas de asistencia al conductor
Sensores de estacionamiento | Front/Back |
Cámara de asistencia a la conducción | Cámara panorámica de 360 grados, sistema de cámara de 540 grados |
Sistema de control de crucero | FSACC |
Sistema de asistencia a la conducción | En piloto |
Niveles de asistencia a la conducción | L2 |
Sistema de monitoreo de puntos ciegos | Sí |
Sistema de navegación por satélite | Sí |
Navegación de información de tráfico | Sí |
Asistente de cambio de carril | Sí |
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | Sí |
Asistente de centrado de carril | Sí |
Reconocimiento de señales de tráfico | Sí |
Estacionamiento automático | Sí |
Estacionamiento remoto | Sí |
Asistente automático de cambio de carril | Sí |
Alerta de tráfico cruzado en reversa | Sí |
Exterior/Antirrobo
Alerón eléctrico | Sí |
Material de la llanta | Aleación de aluminio |
Puerta sin marco | Sí |
Baúl Eléctrico | Sí |
Tronco basado en sensores | Sí |
Memoria de altura del maletero eléctrico | Sí |
Inmovilizador del motor | N/A |
Bloqueo de control central interior | Sí |
Tipo de clave | Remote Key, NFC/RFID Key, UWB Digital Key |
Sistema de arranque sin llave | Sí |
Entrada sin llave | Frente |
Manijas de puerta eléctricas ocultas | Sí |
Persianas de rejilla activas | Sí |
Arranque remoto | Sí |
Precalentamiento de la batería | Sí |
Fuente de alimentación externa | Sí |
Iluminación exterior
Faros de luz baja | CONDUJO |
Faros de luz alta | CONDUJO |
Luces LED de conducción diurna | Sí |
Luces altas adaptativas | Sí |
Faros automáticos | Sí |
Luces de curva | Sí |
Luces antiniebla delanteras | N/A |
Nivel de faros ajustable | Sí |
Apagado retardado de los faros | Sí |
Techo corredizo/vidrio
Techo corredizo panorámico fijo | Sí |
Techo corredizo sensible a la luz | Optional |
Ventanas eléctricas delanteras y traseras | Delantero/Trasero |
Ventana eléctrica de un toque | Coche completo |
Ventanas eléctricas antipinzamiento | Sí |
Vidrio laminado insonorizado | Sí |
Vidrio de privacidad lateral trasero | Sí |
Espejo de cortesía para automóvil | Conductor/Pasajero |
Limpiaparabrisas trasero | No |
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | Sensor de lluvia |
Espejos retrovisores externos
Funciones | Ajuste eléctrico, plegado eléctrico, memoria de espejos, espejos con calefacción, inclinación automática hacia abajo en reversa, plegado automático al bloquear |
Pantalla/Sistema
Pantalla a color de la consola central | Pantalla táctil LCD |
Tamaño de la pantalla de control central | 15,6 pulgadas |
Material de la pantalla de control central | Pantalla LCD |
Pantalla giratoria | Sí |
Visualización de pantalla dividida en la pantalla LCD de control central | Sí |
Sistema telefónico Bluetooth para automóvil | Sí |
Integración de teléfonos inteligentes | N/A |
Sistema de control de reconocimiento de voz | Multimedia System, Navigation, Phone, AC, Sunroof |
Reconocimiento de activación por voz específico de la zona | 4 zonas |
Reconocimiento de voz continuo | Sí |
Reconocimiento facial | Sí |
Sistema inteligente | DiLink |
Función inteligente
Internet | Sí |
4G/5G | 5G |
Actualización OTA | Sí |
Wi-Fi | Sí |
Control remoto mediante aplicación móvil | Door Control, Window Control, Engine Start, Charging Management, AC Control, Vehicle Location Tracking |
KTV | Sí |
Volante/Espejo retrovisor interior
Material de la rueda | Cuero |
Ajuste del volante | Ajuste manual arriba-abajo y adentro-afuera |
Cambio de marchas | palanca de cambios electrónica |
Volante multifunción | Sí |
Paletas de cambio en el volante | N/A |
Calefacción del volante | Sí |
Tablero de instrumentos totalmente digital | Sí |
Tamaño del tablero | 10.25 inches |
AR-PIEL | Sí |
Tamaño del HUD | 50inches |
Espejo retrovisor interior | Antideslumbrante automático |
ETC | Sí |
Carga en el coche
Puerto multimedia/de carga | USB, SD, Type-C |
Número de USB/Tipo-C | 2 puertos delanteros / 2 puertos traseros |
Potencia máxima de carga USB/Tipo C | 60 W |
220 V/230 V | Sí |
Carga inalámbrica de teléfonos móviles | Primera fila |
Energía de carga inalámbrica del teléfono móvil | 50 W |
Asiento
Material | Cuero |
Estilo | Sport |
Ajuste del asiento del conductor | Ajuste longitudinal, reclinación, altura (4 posiciones), soporte para piernas y soporte lumbar (4 posiciones) |
Ajuste del asiento del pasajero delantero | Ajuste longitudinal, reclinación, altura (2 posiciones), soporte para piernas y soporte lumbar (4 posiciones) |
Ajuste del asiento eléctrico | Conductor y pasajero delantero |
Función de los asientos delanteros | Calefacción, Ventilación, Masajes |
Asiento eléctrico con memoria | Asiento del conductor |
Ajuste del asiento de la segunda fila | Ajuste del respaldo |
Asiento de la segunda fila | Calefacción |
Asiento trasero plegable | Plegado proporcional |
Apoyabrazos central | Delantero/Trasero |
Fila trasera | |
Portavasos | Trasero |
Sistema de audio/Iluminación del automóvil
Vocero | Dynaudio |
Número de oradores | 12 piezas |
Luz de lectura táctil | Sí |
Iluminación ambiental | 128 Colors |
Aire acondicionado/refrigerador
Control de temperatura del aire acondicionado | Aire acondicionado automático |
Aire acondicionado con bomba de calor | Sí |
Aire acondicionado del asiento trasero | Sí |
Ventilaciones de aire del asiento trasero | Sí |
Control de temperatura por zonas | Sí |
Purificador de aire | Sí |
Filtración de aire PM2.5 | Sí |
Generador de iones negativos | Sí |
Dispositivo de fragancia | Sí |
Detección de la calidad del aire | Sí |
Bandera
Exterior | Grey, Cyan, Orange, Black, White |
Interior | White, Dawn Light |