Grundlagen
Körper
| L*B*H(mm) | 4880*1900*1448 |
| Radstand (mm) | 2928 |
| Vordere Spurbreite | 1635 |
| Spurweite hinten | 1650 |
| Böschungswinkel (°) | 11 |
| Böschungswinkel (°) | 14 |
| Minimaler Wenderadius (m) | – |
| Körper | Dann |
Motor
| Motortyp | Permanentmagnet-Synchron |
| Maximale Leistung (kW) | 475 |
| Maximale Leistung (Ps) | 646 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 710 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 165 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | 270 |
| Maximale Leistung des Heckmotors (kW) | 310 |
| Maximales Drehmoment des Heckmotors (N·m) | 440 |
| Motoranzahl/Layout | Hinten/Einzelmotor |
| Akku-Typ | Ternäre Lithiumbatterie |
| CLTC – Reichweite im reinen Elektroantrieb (km) | 660 |
| Batteriekapazität (kWh) | 100 |
| Energieverbrauch (kWh/100km) | – |
| Schnelle Ladezeiten (Std.) | – |
Übertragung
| Gang | 1 |
| Übertragungstyp | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis |
Federung Lenkung
| Laufwerkstyp | Allradantrieb mit zwei Motoren |
| Vorderradaufhängungstyp | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung |
| Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Servolenkungstyp | Elektrische Servolenkung |
| Körperstruktur | Einheitskörper |
Bremssystem
| Vorderradbremse | Belüftete Scheibe |
| Hinterradbremse | Belüftete Scheibe |
| Feststellbremsentyp | EPB |
| Reifengröße vorne | 245/40 ZR20 |
| Reifengröße hinten | 265/35 ZR20 |
Passive Sicherheit
| Fahrer-/Beifahrerairbags | Beide |
| Seitenairbags vorn/hinten | Front |
| Kopfairbags vorn/hinten | Beide |
| Knie-Airbag | Treiber |
| Reifendrucküberwachungssystem | Reifendruckanzeige |
| Sicherheitsgurt-Erinnerung | Komplettes Fahrzeug |
| ISOFIX | Ja |
| ABS | Ja |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | Ja |
| Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | Ja |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC) | Ja |
| Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC) | Ja |
Aktive Sicherheit
| Spurverlassenswarnsystem (LDWS) | Ja |
| Automatisches Notbremssystem (AEB) | Ja |
| Müdigkeitswarnung am Steuer | Ja |
| DOW | Ja |
| Vorwärtskollisionswarnung (FCW) | Ja |
| Heckkollisionswarnung (RCW) | Ja |
| Wächtermodus | Ja |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | Ja |
| Integrierte Dashcam | Ja |
| Notruf am Straßenrand | Ja |
| Anti-Überschlag-System | Ja |
Fahrkontrolle
| Fahrmodus | Sport, Economy, Normal/Komfort, ,Benutzerdefiniert |
| Energierückgewinnungssystem | Ja |
| Auto Hold | Ja |
| Berganfahrhilfe | Ja |
| Bergabfahrhilfe (HDC) | – |
| Adaptives Fahrwerk | Ja |
Treiberhardware
| Parksensoren vorne/hinten | Beide |
| Fahrassistenzkamera | 360-Grad-Panoramablick |
| 540-Grad-Bildgebungssystem | – |
| Anzahl der Kameras | 12 Stück |
| Innenraumkamera | 1 Stück |
| Ultraschallsensoren | 12 Stück |
| Millimeterwellenradare | 5 Stück |
Fahrerassistenzsysteme
| Parksensoren | – |
| Fahrassistenzkamera | 360-Grad-Panoramakamera, 540-Grad-Kamerasystem |
| Geschwindigkeitsregelanlage | FSACC |
| Assistenzfahrsystem | ZEEKR-ANZEIGE |
| Stufen der Fahrassistenz | L2 |
| Toter-Winkel-Überwachungssystem | – |
| Satellitennavigationssystem | Ja |
| Verkehrsinformationsnavigation | Ja |
| Spurwechselassistent | Ja |
| Spurhalteassistent | Ja |
| Spurzentrierungsassistent | Ja |
| Verkehrszeichenerkennung | Ja |
| Automatisches Parken | Ja |
| Ferngesteuertes Parken | Ja |
| Automatischer Spurwechselassistent | Ja |
| Querverkehrswarnung beim Rückwärtsfahren | Ja |
Außenbereich/Diebstahlschutz
| Elektrischer Spoiler | – |
| Felgenmaterial | Aluminiumlegierung |
| Rahmenlose Tür | Ja |
| Elektrischer Kofferraum | Ja |
| Sensorbasierter Kofferraum | Ja |
| Elektrischer Kofferraumhöhenspeicher | Ja |
| Wegfahrsperre | – |
| Zentralverriegelung im Innenraum | Ja |
| Schlüsseltyp | Funkschlüssel, NFC/RFID-Schlüssel, digitaler UWB-Schlüssel |
| Schlüsselloses Startsystem | Ja |
| Schlüsselloser Zugang | Front |
| Versteckte elektrische Türgriffe | Ja |
| Aktive Kühlergrillklappen | Ja |
| Fernstart | Ja |
| Batterievorwärmung | Ja |
| Externes Netzteil | Ja |
Außenbeleuchtung
| Abblendlicht | LED |
| Fernlicht | LED |
| LED-Tagfahrlicht | Ja |
| Adaptives Fernlicht | Ja |
| Automatische Scheinwerfer | Ja |
| Kurvenlicht | Ja |
| Nebelscheinwerfer | – |
| Einstellbarer Scheinwerferpegel | Ja |
| Verzögertes Abschalten der Scheinwerfer | Ja |
Schiebedach/Glas
| Festes Panorama-Schiebedach | Segmentiertes, nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach |
| Lichtempfindliches Schiebedach | 0 |
| Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorne/Hinten |
| Fensterheber mit One-Touch-Funktion | Volles Auto |
| Elektrische Fensterheber mit Einklemmschutz | Ja |
| Laminiertes Schallschutzglas | Ja |
| Sichtschutzglas hinten | Ja |
| Kosmetikspiegel fürs Auto | Fahrer/Beifahrer |
| Heckscheibenwischer | – |
| Scheibenwischer mit Regensensor | Regensensor |
Externe Rückspiegel
| Funktionen | Elektrische Einstellung, elektrisches Einklappen, Spiegelspeicher, beheizte Spiegel, automatisches Herunterklappen beim Rückwärtsfahren, automatisches Einklappen beim Verriegeln |
Bildschirm/System
| Farbbildschirm der Mittelkonsole | Touchscreen OLCD |
| Bildschirmgröße der zentralen Steuerung | 15,05 Zoll |
| Zentrales Steuerungsbildschirmmaterial | OLCD |
| Rotierender Bildschirm | Ja |
| Geteilte Bildschirmanzeige auf dem zentralen Steuerungs-LCD | – |
| Bluetooth-Autotelefonsystem | Ja |
| Smartphone-Integration | HiCar |
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | Multimediasystem, Navigation, Telefon, Klimaanlage |
| Zonenspezifische Sprachaktivierungserkennung | 4 Zonen |
| Kontinuierliche Spracherkennung | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Intelligentes System | ZEEKR OS |
Intelligente Funktion
| Internet | Ja |
| 4G/5G | 5G |
| OTA-Update | Ja |
| W-lan | Ja |
| Fernsteuerung über die mobile App | Türsteuerung, Fahrzeugstart oder Motorstart, Lademanagement, Klimaanlage, Fahrzeugzustandsabfrage, Autosuche, Besitzerdienste, Reparatur |
| KTV | Ja |
Lenkrad/Innenrückspiegel
| Radmaterial | Alcantara-Material |
| Lenkradeinstellung | Elektrische Auf-/Ab- und Vor-/Hintenverstellung |
| Gangwechsel | Elektrische Auf-/Ab- und Vor-/Hintenverstellung |
| Multifunktionslenkrad | Ja |
| Lenkradschaltwippen | – |
| Lenkradheizung | Ja |
| Vollständig digitales Dashboard | Ja |
| Dashboard-Größe | 13,02 Zoll |
| AR-HAUT | – |
| HUD-Größe | 35,5 Zoll |
| Innenrückspiegel | Automatischer Blendschutz |
| USW | – |
Laden im Auto
| Multimedia-/Ladeanschluss | Typ C |
| Anzahl der USB/Typ-C | Vorne 2 Anschlüsse / Hinten 2 Anschlüsse |
| Maximale Ladeleistung USB/Typ C | 60 W |
| 220 V/230 V | – |
| Kabelloses Laden von Mobiltelefonen | Erste Reihe |
| Drahtlose Ladeleistung für Mobiltelefone | 50 W |
Sitz
| Material | Leder/Wildleder-Materialkombination |
| Stil | Sport |
| Fahrersitzeinstellung | Längsverstellung, Neigungsverstellung, Höhenverstellung (4-fach), Beinstützenverstellung, Lordosenstützenverstellung (4-fach) |
| Einstellung des Beifahrersitzes | Vorwärts-Rückwärts-Einstellung, Rückenlehneneinstellung, Höheneinstellung, Beinstützeneinstellung |
| Elektrische Sitzverstellung | Fahrer und Beifahrer |
| Funktion der Vordersitze | Heizung |
| Sitzverstellung mit Memoryfunktion | Fahrersitz und Beifahrersitz |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | – |
| Sitz in der zweiten Reihe | – |
| Umklappen der Rücksitze | Proportionale Faltung |
| Mittelarmlehne | Vorne/Hinten |
| Hintere Reihe | – |
| Getränkehalter | Hinteren |
Audiosystem/Fahrzeugbeleuchtung
| Lautsprecher | – |
| Sprecherzahlen | 21 Stück |
| Touch-Leselampe | Ja |
| Stimmungsbeleuchtung | – |
Klimaanlage/Kühlschrank
| AC-Temperaturregelung | Automatische Klimaanlage |
| Wärmepumpe AC | Ja |
| Klimaanlage im Fond | – |
| Lüftungsschlitze hinten | – |
| Temperaturregelung in Zonen | Ja |
| Luftreiniger | – |
| PM2.5-Luftfilterung | Ja |
| Negativ-Ionen-Generator | Ja |
| Duftgerät | Ja |
| Luftqualitätserkennung | Ja |
Farben
| Exterieur | Kung Fu Gelb |
| Innere | Orange/Grau |








