Grundlagen
Basic Parameters
CLTC Pure Electric Range (km) | 662 |
Battery Fast Charging Time (h) | 0.42 |
Battery Fast Charging Capacity Range(%) | 30-80 |
Maximale Leistung (kW) | 230 |
Maximales Drehmoment (N·m) | 360 |
Electric Motor (hp) | 313 |
Acceleration time from 0 to 100 km/h (s) | 6.9 |
Top Speed (km/h) | 201 |
Laufwerkstyp | RWD |
Energy | Electric |
Fuel Consumption (L/100km) | 1.67 |
Weight (kg) | 2265 |
Maximum Gross Vehicle Weight | 2640 |
Körper
L*B*H(mm) | 4840*1950*1560 |
Radstand (mm) | 2930 |
Vordere Spurbreite | 1669 |
Spurweite hinten | 1682 |
Böschungswinkel (°) | 16 |
Böschungswinkel (°) | 19 |
Minimaler Wenderadius (m) | 5.7 |
Körper | SUV |
Motor
Motortyp | Permanent magnet synchronous, Single Motor |
Akku-Typ | Lithium Iron Phosphate |
Batteriekapazität (kWh) | 87.04 |
Energieverbrauch (kWh/100km) | 14.8 |
Fast Charging Power (kW) | 140 |
Motor Model | TZ200XYC |
Motorlayout | Hinteren |
Battery Cell | Ich bin geflohen. |
Battery Technology | Blade-Akku |
Batteriekühlmethode | Direct Cooling |
Position des langsamen Ladeanschlusses | Right Side Rear |
Position des Schnellladeanschlusses | Right Side Rear |
External AC Power Output(kW) | 6 |
Minimum Allowable Value for External Discharge(%) | 15 |
Übertragung
Gang | 1 |
Übertragungstyp | Fixed-Gear Transmission |
Federung Lenkung
Laufwerkstyp | Rear-Mounted Rear-Drive |
Vorderradaufhängungstyp | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung |
Hinterradaufhängung | Five-Link Independent Suspension |
Servolenkungstyp | Elektrische Servolenkung |
Körperstruktur | Einheitskörper |
Bremssystem
Vorderradbremse | Belüftete Scheibe |
Hinterradbremse | Belüftete Scheibe |
Feststellbremsentyp | EPB |
Reifengröße vorne | 245/45 R20 |
Reifengröße hinten | 265/45 R20 |
Passive Sicherheit
Fahrer-/Beifahrerairbags | Beide |
Seitenairbags vorn/hinten | Beide |
Kopfairbags vorn/hinten | Beide |
Knie-Airbag | Treiber |
Reifendrucküberwachungssystem | Reifendruckanzeige |
Sicherheitsgurt-Erinnerung | Komplettes Fahrzeug |
ISOFIX | Ja |
ABS | Ja |
Bremskraftverteilung (EBD/CBC) | Ja |
Bremsassistent (EBA/BAS/BA) | Ja |
Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC) | Ja |
Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC) | Ja |
Aktive Sicherheit
Spurverlassenswarnsystem (LDWS) | Ja |
Automatisches Notbremssystem (AEB) | Ja |
Müdigkeitswarnung am Steuer | Ja |
DOW | Ja |
Vorwärtskollisionswarnung (FCW) | Ja |
Heckkollisionswarnung (RCW) | Ja |
Wächtermodus | Ja |
Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | Ja |
Integrierte Dashcam | Ja |
Notruf am Straßenrand | Ja |
Anti-Überschlag-System | Ja |
Fahrkontrolle
Fahrmodus | Sport, Economy, Normal/Komfort, Schnee |
Energierückgewinnungssystem | Ja |
Auto Hold | Ja |
Berganfahrhilfe | Ja |
Bergabfahrhilfe (HDC) | N/A |
Adaptives Fahrwerk | Ja |
Treiberhardware
Parksensoren vorne/hinten | Beide |
Fahrassistenzkamera | 360-Grad-Panoramablick |
540-Grad-Bildgebungssystem | Ja |
Anzahl der Kameras | 6 Stück |
Innenraumkamera | 2pcs |
Ultraschallsensoren | 12 Stück |
Millimeterwellenradare | 5 Stück |
Fahrerassistenzsysteme
Parksensoren | Front/Back |
Fahrassistenzkamera | 360-Grad-Panoramakamera, 540-Grad-Kamerasystem |
Geschwindigkeitsregelanlage | FSACC |
Assistenzfahrsystem | Im Pilotprojekt |
Stufen der Fahrassistenz | L2 |
Toter-Winkel-Überwachungssystem | Ja |
Satellitennavigationssystem | Ja |
Verkehrsinformationsnavigation | Ja |
Spurwechselassistent | Ja |
Spurhalteassistent | Ja |
Spurzentrierungsassistent | Ja |
Verkehrszeichenerkennung | Ja |
Automatisches Parken | Ja |
Ferngesteuertes Parken | Ja |
Automatischer Spurwechselassistent | Ja |
Querverkehrswarnung beim Rückwärtsfahren | Ja |
Außenbereich/Diebstahlschutz
Elektrischer Spoiler | Ja |
Felgenmaterial | Aluminiumlegierung |
Rahmenlose Tür | Ja |
Elektrischer Kofferraum | Ja |
Sensorbasierter Kofferraum | Ja |
Elektrischer Kofferraumhöhenspeicher | Ja |
Wegfahrsperre | N/A |
Zentralverriegelung im Innenraum | Ja |
Schlüsseltyp | Remote Key, NFC/RFID Key, UWB Digital Key |
Schlüsselloses Startsystem | Ja |
Schlüsselloser Zugang | Front |
Versteckte elektrische Türgriffe | Ja |
Aktive Kühlergrillklappen | Ja |
Fernstart | Ja |
Batterievorwärmung | Ja |
Externes Netzteil | Ja |
Außenbeleuchtung
Abblendlicht | LED |
Fernlicht | LED |
LED-Tagfahrlicht | Ja |
Adaptives Fernlicht | Ja |
Automatische Scheinwerfer | Ja |
Kurvenlicht | Ja |
Nebelscheinwerfer | N/A |
Einstellbarer Scheinwerferpegel | Ja |
Verzögertes Abschalten der Scheinwerfer | Ja |
Schiebedach/Glas
Festes Panorama-Schiebedach | Ja |
Lichtempfindliches Schiebedach | Optional |
Elektrische Fensterheber vorne/hinten | Vorne/Hinten |
Fensterheber mit One-Touch-Funktion | Volles Auto |
Elektrische Fensterheber mit Einklemmschutz | Ja |
Laminiertes Schallschutzglas | Ja |
Sichtschutzglas hinten | Ja |
Kosmetikspiegel fürs Auto | Fahrer/Beifahrer |
Heckscheibenwischer | NEIN |
Scheibenwischer mit Regensensor | Regensensor |
Externe Rückspiegel
Funktionen | Elektrische Einstellung, elektrisches Einklappen, Spiegelspeicher, beheizte Spiegel, automatisches Herunterklappen beim Rückwärtsfahren, automatisches Einklappen beim Verriegeln |
Bildschirm/System
Farbbildschirm der Mittelkonsole | Touchscreen-LCD |
Bildschirmgröße der zentralen Steuerung | 15,6 Zoll |
Zentrales Steuerungsbildschirmmaterial | LCD |
Rotierender Bildschirm | Ja |
Geteilte Bildschirmanzeige auf dem zentralen Steuerungs-LCD | Ja |
Bluetooth-Autotelefonsystem | Ja |
Smartphone-Integration | N/A |
Spracherkennungs-Steuerungssystem | Multimedia System, Navigation, Phone, AC, Sunroof |
Zonenspezifische Sprachaktivierungserkennung | 4 Zonen |
Kontinuierliche Spracherkennung | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Intelligentes System | DiLink |
Intelligente Funktion
Internet | Ja |
4G/5G | 5G |
OTA-Update | Ja |
W-lan | Ja |
Fernsteuerung über die mobile App | Door Control, Window Control, Engine Start, Charging Management, AC Control, Vehicle Location Tracking |
KTV | Ja |
Lenkrad/Innenrückspiegel
Radmaterial | Leder |
Lenkradeinstellung | Manuelle Auf-Ab- und Rein-Raus-Einstellung |
Gangwechsel | Elektronischer Gangschalter |
Multifunktionslenkrad | Ja |
Lenkradschaltwippen | N/A |
Lenkradheizung | Ja |
Vollständig digitales Dashboard | Ja |
Dashboard-Größe | 10.25 inches |
AR-HAUT | Ja |
HUD-Größe | 50inches |
Innenrückspiegel | Automatischer Blendschutz |
USW | Ja |
Laden im Auto
Multimedia-/Ladeanschluss | USB, SD, Type-C |
Anzahl der USB/Typ-C | Vorne 2 Anschlüsse / Hinten 2 Anschlüsse |
Maximale Ladeleistung USB/Typ C | 60 W |
220 V/230 V | Ja |
Kabelloses Laden von Mobiltelefonen | Erste Reihe |
Drahtlose Ladeleistung für Mobiltelefone | 50 W |
Sitz
Material | Leder |
Stil | Sport |
Fahrersitzeinstellung | Längsverstellung, Neigungsverstellung, Höhenverstellung (4-fach), Beinstützenverstellung, Lordosenstützenverstellung (4-fach) |
Einstellung des Beifahrersitzes | Längsverstellung, Neigungsverstellung, Höhenverstellung (2-fach), Beinstützenverstellung, Lordosenstützenverstellung (4-fach) |
Elektrische Sitzverstellung | Fahrer und Beifahrer |
Funktion der Vordersitze | Heizung, Lüftung, Massage |
Sitzverstellung mit Memoryfunktion | Fahrersitz |
Sitzverstellung in der zweiten Reihe | Rückenlehnenverstellung |
Sitz in der zweiten Reihe | Heizung |
Umklappen der Rücksitze | Proportionale Faltung |
Mittelarmlehne | Vorne/Hinten |
Hintere Reihe | |
Getränkehalter | Hinteren |
Audiosystem/Fahrzeugbeleuchtung
Lautsprecher | Dynaudio |
Sprecherzahlen | 12 Stück |
Touch-Leselampe | Ja |
Stimmungsbeleuchtung | 128 Colors |
Klimaanlage/Kühlschrank
AC-Temperaturregelung | Automatische Klimaanlage |
Wärmepumpe AC | Ja |
Klimaanlage im Fond | Ja |
Lüftungsschlitze hinten | Ja |
Temperaturregelung in Zonen | Ja |
Luftreiniger | Ja |
PM2.5-Luftfilterung | Ja |
Negativ-Ionen-Generator | Ja |
Duftgerät | Ja |
Luftqualitätserkennung | Ja |
Farben
Exterieur | Grey, Cyan, Orange, Black, White |
Innere | White, Dawn Light |