Grundlæggende
Basic Parameters
| CLTC Pure Electric Range (km) | 662 |
| Battery Fast Charging Time (h) | 0.42 |
| Battery Fast Charging Capacity Range(%) | 30-80 |
| Maksimal effekt (kW) | 230 |
| Maksimalt drejningsmoment (N·m) | 360 |
| Electric Motor (hp) | 313 |
| Acceleration time from 0 to 100 km/h (s) | 6.9 |
| Top Speed (km/h) | 201 |
| Drevtype | RWD |
| Energy | Electric |
| Fuel Consumption (L/100km) | 1.67 |
| Weight (kg) | 2265 |
| Maximum Gross Vehicle Weight | 2640 |
Legeme
| L*B*H(mm) | 4840*1950*1560 |
| Akselafstand (mm) | 2930 |
| Forreste sporvidde | 1669 |
| Sporvidde bagtil | 1682 |
| Indkørselsvinkel (°) | 16 |
| Afgangsvinkel (°) | 19 |
| Minimum drejeradius (m) | 5.7 |
| Legeme | SUV |
Motor
| Motortype | Permanent magnet synchronous, Single Motor |
| Batteritype | Lithium Iron Phosphate |
| Batterikapacitet (kWh) | 87.04 |
| Energiforbrug (kWh/100 km) | 14.8 |
| Fast Charging Power (kW) | 140 |
| Motor Model | TZ200XYC |
| Motorlayout | Bag |
| Battery Cell | Jeg flygtede. |
| Battery Technology | Blade-batteri |
| Batterikølingsmetode | Direct Cooling |
| Placering af langsom opladningsport | Right Side Rear |
| Placering af hurtigopladningsport | Right Side Rear |
| External AC Power Output(kW) | 6 |
| Minimum Allowable Value for External Discharge(%) | 15 |
Smitte
| Gear | 1 |
| Transmissionstype | Fixed-Gear Transmission |
Styring af affjedring
| Drevtype | Rear-Mounted Rear-Drive |
| Forhjulsophængstype | Dobbelt wishbone uafhængig affjedring |
| Baghjulsophængstype | Five-Link Independent Suspension |
| Servostyringstype | Elektrisk servostyring |
| Kropsstruktur | Enhedslegeme |
Bremsesystem
| Forbremse | Ventileret skive |
| Bagbremse | Ventileret skive |
| Parkeringsbremsetype | EPB |
| Fordækstørrelse | 245/45 R20 |
| Bagdækstørrelse | 265/45 R20 |
Passiv sikkerhed
| Fører-/passagerairbags | Begge |
| For-/bagsideairbags | Begge |
| Forreste/bageste hovedairbags | Begge |
| Knæairbag | Chauffør |
| Dæktryksovervågningssystem | Dæktryksvisning |
| Sikkerhedsselepåmindelse | Fuldt køretøj |
| ISOFIX | Ja |
| ABS | Ja |
| Bremsekraftfordeling (EBD/CBC) | Ja |
| Bremseassistent (EBA/BAS/BA) | Ja |
| Traktionskontrol (ASR/TCS/TRC) | Ja |
| Elektronisk stabilitetskontrol ((ESC/ESP/DSC)) | Ja |
Aktiv sikkerhed
| Vognbaneassistent (LDWS) | Ja |
| Automatisk nødbremsesystem (AEB) | Ja |
| Advarsel om træthed ved kørsel | Ja |
| DOW | Ja |
| Advarsel om fremadrettet kollision (FCW) | Ja |
| Advarsel om bagkollision (RCW) | Ja |
| Beskyttelsestilstand | Ja |
| Advarsel om lav hastighed | Ja |
| Indbygget dashcam | Ja |
| Nødopkald ved vejkanten | Ja |
| Anti-væltningssystem | Ja |
Kørekontrol
| Køretilstand | Sport, Økonomi, Normal/Komfort, Sne |
| Energiregenereringssystem | Ja |
| Automatisk hold | Ja |
| Hjælp til bakkestart | Ja |
| Bakkekørselskontrol (HDC) | N/A |
| Adaptiv affjedring | Ja |
Køreudstyr
| Parkeringssensorer foran/bagpå | Begge |
| Køreassistentkamera | 360-graders panoramaudsigt |
| 540-graders billeddannelsessystem | Ja |
| Antal kameraer | 6 stk. |
| Interiørkamera | 2pcs |
| Ultralydssensorer | 12 stk. |
| Millimeterbølgeradarer | 5 stk. |
Førerassistentsystemer
| Parkeringssensorer | Front/Back |
| Køreassistentkamera | 360-graders panoramakamera, 540-graders kamerasystem |
| Fartpilotsystem | FSACC |
| Hjælpesystem til kørsel | I pilotprojektet |
| Niveauer af køreassistance | L2 |
| Blindvinkelovervågningssystem | Ja |
| Satellitnavigationssystem | Ja |
| Trafikinformation Navigation | Ja |
| Vognbaneskiftassistent | Ja |
| Vognbaneassistentsystem | Ja |
| Vognbanecentreringsassistent | Ja |
| Trafikskiltegenkendelse | Ja |
| Automatisk parkering | Ja |
| Fjernparkering | Ja |
| Automatisk vognbaneskiftassistent | Ja |
| Alarm ved omvendt krydsende trafik | Ja |
Udvendig/Tyverisikring
| Elektrisk spoiler | Ja |
| Fælgmateriale | Aluminiumlegering |
| Rammeløs dør | Ja |
| Elektrisk bagagerum | Ja |
| Sensorbaseret bagagerum | Ja |
| Elektrisk bagagerumshøjdehukommelse | Ja |
| Startspærre | N/A |
| Indvendig centrallås | Ja |
| Nøgletype | Remote Key, NFC/RFID Key, UWB Digital Key |
| Nøglefri startsystem | Ja |
| Nøglefri adgang | Front |
| Skjulte elektriske dørhåndtag | Ja |
| Aktive gitterskodder | Ja |
| Fjernstart | Ja |
| Forvarmning af batteri | Ja |
| Ekstern strømforsyning | Ja |
Udvendig belysning
| Nærlysforlygter | LED |
| Fjernlyslygter | LED |
| LED-kørelys | Ja |
| Adaptiv fjernlys | Ja |
| Automatiske forlygter | Ja |
| Kurvelys | Ja |
| Tågelygter foran | N/A |
| Justerbar forlygteniveau | Ja |
| Forsinket slukning af forlygter | Ja |
Soltag/Glas
| Fast panoramasoltag | Ja |
| Lysfølsomt soltag | Optional |
| El-ruder foran/bagpå | Foran/Bagtil |
| El-ruder med et tryk | Fuld bil |
| Klemsikre elruder | Ja |
| Lamineret lydisoleret glas | Ja |
| Bagside Privacy Glass | Ja |
| Spejl til bil | Fører/passager |
| Bagrudevisker | Ingen |
| Regnsensorviskere | Regnsensor |
Udvendige bakspejle
| Funktioner | Elektrisk justering, elektrisk indklapning, spejlhukommelse, opvarmede spejle, automatisk nedkipning ved bakgear, automatisk indklapning ved låsning |
Skærm/System
| Farveskærm i midterkonsollen | LCD-berøringsskærm |
| Størrelse på den centrale kontrolskærm | 15,6 tommer |
| Materiale til central kontrolskærm | LCD-skærm |
| Roterende skærm | Ja |
| Split-Screen-display på central kontrol-LCD | Ja |
| Bluetooth-biltelefonsystem | Ja |
| Smartphone-integration | N/A |
| Stemmegenkendelseskontrolsystem | Multimedia System, Navigation, Phone, AC, Sunroof |
| Zonespecifik stemmeopvågningsgenkendelse | 4 zoner |
| Kontinuerlig stemmegenkendelse | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Intelligent system | DiLink |
Intelligent funktion
| Internettet | Ja |
| 4G/5G | 5G |
| OTA-opdatering | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Fjernbetjening via mobilapp | Door Control, Window Control, Engine Start, Charging Management, AC Control, Vehicle Location Tracking |
| KTV | Ja |
Rat/Indvendigt bakspejl
| Hjulmateriale | Læder |
| Justering af rat | Manuel op-ned og ind-ud justering |
| Gearskift | Elektronisk gearskifter |
| Multifunktionsrat | Ja |
| Ratskiftepadler | N/A |
| Ratvarme | Ja |
| Heldigitalt dashboard | Ja |
| Dashboardstørrelse | 10.25 inches |
| AR-SKIN | Ja |
| HUD-størrelse | 50inches |
| Indvendigt bakspejl | Automatisk antirefleks |
| ETC | Ja |
Opladning i bilen
| Multimedie-/opladeport | USB, SD, Type-C |
| Antal USB/Type-C-stik | Foran 2 porte / Bagpå 2 porte |
| USB/Type-C maksimal opladningseffekt | 60W |
| 220V/230V | Ja |
| Trådløs opladning af mobiltelefon | Forreste række |
| Mobiltelefon trådløs opladning | 50W |
Sæde
| Materiale | Læder |
| Stil | Sport |
| Justering af førersæde | For-bagudjustering, justering af ryglæn, højdejustering (4-vejs), justering af benstøtte, justering af lændestøtte (4-vejs) |
| Justering af passagersæde foran | Forlæns-bagudjustering, justering af ryglæn, højdejustering (2-vejs), justering af benstøtte, justering af lændestøtte (4-vejs) |
| El-sædejustering | Fører og forsædepassager |
| Forsædernes funktion | Opvarmning, Ventilation, Massage |
| Hukommelse til el-sæder | Førersæde |
| Justering af anden sæderække | Ryglænsjustering |
| Anden række sæde | Opvarmning |
| Bagsædefoldning | Proportionel foldning |
| Midterarmlæn | Foran/Bagtil |
| Bagerste række | |
| Kopholdere | Bag |
Lydsystem/Bilbelysning
| Højttaler | Dynaudio |
| Talere Antal | 12 stk. |
| Berøringslæselampe | Ja |
| Stemningsbelysning | 128 Colors |
Aircondition/køleskab
| AC-temperaturstyring | Automatisk aircondition |
| Varmepumpe AC | Ja |
| Aircondition på bagsædet | Ja |
| Bagsædeventilationsåbninger | Ja |
| Zoneret temperaturkontrol | Ja |
| Luftrenser | Ja |
| PM2.5 luftfiltrering | Ja |
| Negativ iongenerator | Ja |
| Duftenhed | Ja |
| Luftkvalitetsmåling | Ja |
Farver
| Ydre | Grey, Cyan, Orange, Black, White |
| Indre | White, Dawn Light |








